<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/SZONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>SZON &#187; SZON &#8211; Autó</title>
	<atom:link href="http://www.szon.hu/?feed=rss2&#038;cat=215216" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szon.hu</link>
	<description>Szabolcs Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Folyamatosan fejlődünk</title>
		<link>http://www.szon.hu/folyamatosan-fejlodunk/2274397</link>
		<comments>http://www.szon.hu/folyamatosan-fejlodunk/2274397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cziffra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Buránszki József]]></category>
		<category><![CDATA[élménybeszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[Ózd]]></category>
		<category><![CDATA[rali]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2274397</guid>
		<description><![CDATA[Buránszki József élménybeszámolóját olvashatják az Ózd Raliról!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buránszki József élménybeszámolóját olvashatják az Ózd Raliról!<span id="more-2274397"></span></p>
<p>- Soha nem voltunk még itt.</p>
<p>Már pénteken este leutaztunk a navigátorral, hogy reggel korán tudjunk kezdeni a pályán. <strong>Egerben</strong> nekünk sok újdonságot jelentett a szabályok, technikai és adminisztratív átvétel.</p>
<p>Jól megterveztük előre, hogy hova, mikor jutunk el. Több kevesebb sikerrel be is tudtuk járni a gyorsaságikat, és egy sokkal jobb itinert tudtunk készíteni. Fontos volt, hogy most igyekezzünk kisebb kanyar erőséget felírni, és a tempósabb sima jobb sima bal kanyarokat tempóval megcsinálni. Nekünk ez a pálya nagyon tetszett, és őszintén bevallom sokkal jobb eredményt tűztünk ki célul az <strong>Egri</strong> eredmények alapján.</p>
<p>- Autót még az utolsó héten minden tekintetben élesre állítottuk. A program jó volt, és megkapta a rövid váltóját is. Minden előjel technikailag is jónak ígérkezett.</p>
<p>- A problémák az első gyorson kezdődtek, ahol korai érkezés miatt kaptunk idő büntetést. Az hogy jogosan a szabály könyvet olvasva elismerem, de miért csak mi ha mindenki hibázott előttük és a hátunk mögött is. Gondolom a sportbírót a jó szándék vezérelte, hogy ezt is megtanuljuk.</p>
<p>Jelentem sikerült, már a táblától ameddig nincsen időnk elvonszolni sem lehet ezentúl!</p>
<p>- A rajt rendben volt a <strong>Kirádi gyorson</strong>. Lehettünk volna bátrabbak, de most ennyi tellett. De elkövettünk egy hibát, a navigátorral nem tisztáztam mennyi kört kell a gyorson megtenni. És egyel kevesebbet akartam, és rossz irányba fordultam. Mire vissza fordultunk, sok mp. maradt benne! Elrontottam az egész futamot, sajnos ez most az én hibám. Sokat kell még tanulni, a navigátor bemondta a jobb kanyart pedig.</p>
<p>- A második gyors <strong>Sáta</strong> volt, ahol szintén lehettünk volna bátrabbak, meg nem kellett volna a kézi fékeket erőltetni feleslegesen.</p>
<p>- Harmadik gyors a Kirádi volt megint. Most már fejben megvolt, hogy kétszer jobbra kell elmenni. <img src='http://www.szon.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  De ez most nem volt elég sajnos, mert a hűtővíz felmelegedése miatt le kellett lassítani, és megint nem mentünk jó időt!</p>
<p>- Negyedik és egyben utolsó gyorsasági szakaszon bátrabbak voltunk javítottunk is 5 másodpercet a saját időnkhöz képest!</p>
<p>- Ötödik és a hatodik szakasz etap lett, ezért nem tudtunk tovább javulni&#8230;</p>
<p>- Hát nem erre számítottunk&#8230;mert jó volt egy kis hibától eltekintve az autó.</p>
<p>Az egri verseny közelebb tudtunk menni a saját kategóriánkkal. Azt gondolom sokat kell javulni, és elsősorban fejben és bátorságban.</p>
<p>De nekünk ez év a tanulásról szól, mindent meg is teszünk a tanulásért és a fejlődésért!</p>
<p>- Hajósi Miklós -</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Buránszki József</div>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/folyamatosan-fejlodunk/2274397/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.szon.hu/2013/05/DSC_0752-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.szon.hu/2013/05/DSC_0752-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Videó: Hogyan kell kiszabadulni, ha vízbe zuhan az autónk?</title>
		<link>http://www.szon.hu/video-hogyan-kell-kiszabadulni-ha-vizbe-zuhan-az-autonk/2275346</link>
		<comments>http://www.szon.hu/video-hogyan-kell-kiszabadulni-ha-vizbe-zuhan-az-autonk/2275346#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[BOON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[autó]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>
		<category><![CDATA[zuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2275346</guid>
		<description><![CDATA[Ön tudná mit kell tennie, ha esetleg egy tóba van folyóba zuhanna autójával együtt? Nem könnyű a szabadulás, de ez a videó minden trükköt megmutat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ön tudná mit kell tennie, ha esetleg egy tóba van folyóba zuhanna autójával együtt? Nem könnyű a szabadulás, de ez a videó minden trükköt megmutat!<span id="more-2275346"></span>Olyan elképesztő nyomás hat a víz alatt az autóra, hogy még olyan egyszerű cselekvést is ellehetetlenít, mint az ajtónyitás. A lelkes alanyok több opciót is bemutatnak, hogy mit tehetünk ilyen esetben. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezt senki se próbálja ki otthon! A kísérleteket ellenőrzött körülmények között végezték, profi szakemberek segítségével. Ami meglepő, hogy Amerikában 400 olyan haláleset történik, melyet az autó vízbe zuhanása okoz. Nézze meg a videót és ha Önnel is megtörténik, akkor tudni fogja, hogy mit kell tenni.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/rdqrduxK9To" width="450"></iframe></p>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/video-hogyan-kell-kiszabadulni-ha-vizbe-zuhan-az-autonk/2275346/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.szon.hu/2013/05/auto_viz-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="337" width="600" url="http://cdn2.szon.hu/2013/05/auto_viz.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Videó: Tegyen meg egy kört a Nürburgringen egy Porsche-val</title>
		<link>http://www.szon.hu/video-tegyen-meg-egy-kort-a-nurburgringen-egy-porsche-val/2275333</link>
		<comments>http://www.szon.hu/video-tegyen-meg-egy-kort-a-nurburgringen-egy-porsche-val/2275333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[BOON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[kor]]></category>
		<category><![CDATA[nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2275333</guid>
		<description><![CDATA[Legyen Connor de Phillippi vendége egy körre! Ha még nem hallott a versenyzőről, az azért van, mert a videóban az első körét rögzítették, csak nemrég került a versenysorozatba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legyen Connor de Phillippi vendége egy körre! Ha még nem hallott a versenyzőről, az azért van, mert a videóban az első körét rögzítették, csak nemrég került a versenysorozatba.<span id="more-2275333"></span>Annak ellenére, hogy először ült a Porsche Carrera túraautóban, a 15. helyről rajtolhatott és a 9. helyen ért célba. Ezt nevezzük tehetségnek. Most Ön is átélheti, hogy milyen volt az első köre a híres Nürburgring versenypályán.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/Nz7EyJGjUgQ" width="450"></iframe></p>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/video-tegyen-meg-egy-kort-a-nurburgringen-egy-porsche-val/2275333/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.szon.hu/2013/05/porsche_nurburgring-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="332" width="600" url="http://cdn3.szon.hu/2013/05/porsche_nurburgring.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Fény az éjszakában!</title>
		<link>http://www.szon.hu/feny-az-ejszakaban/2276083</link>
		<comments>http://www.szon.hu/feny-az-ejszakaban/2276083#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[autó]]></category>
		<category><![CDATA[rali]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2276083</guid>
		<description><![CDATA[Senki nem gondolta, hogy az egész éjszakát végig kell autózni, és reggel lesz vége az első napnak, de ezt is ki kellett próbálni egyszer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senki nem gondolta, hogy az egész éjszakát végig kell autózni, és reggel lesz vége az első napnak, de ezt is ki kellett próbálni egyszer.<br />
<span id="more-2276083"></span>Hosszú hétvégének nézett elébe a <strong>Bakó Rally Team</strong> csapata, a <strong>Borsod megyei</strong> versenyen, hiszen két bajnokságban is helyt kellett állni a versenyzőinknek.</p>
<p>A <strong>RTE</strong> bajnokságban érdekelt <strong>Növényi Norbert</strong> – <strong>Erdélyi György</strong> páros az ózdi pályákon, míg a <strong>Bakó László</strong> – <strong>Tóth Szabolcs</strong> kettős a <strong>Rally OB.</strong> futamán állt rajthoz.</p>
<p><a href="/2013/05/DSC_0003-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2276085" title="Fény az éjszakában!" src="/2013/05/DSC_0003-1.jpg" alt="Fény az éjszakában!" width="450" /></a></p>
<p>Ez a felállás nagy próbatétel elé állította a szervizcsapatot is, hiszen mint utólag kiderült, ezt a hétvégét alvás nélkül töltötték.</p>
<p>A kétfele szakadt csapat pénteken kezdte a versenyhétvégét, mivel a rendezők erre a napra tették a pályabejárást, valamint a rali túrának a minimum vizsgáját.</p>
<p>A verseny szombaton mindkét bajnokság résztvevőinek prológgal kezdődött, a miskolci salakarénában illetve a ózdi salakmotor pályán.</p>
<p>Ezt a külön próbát sikerült minden gond nélkül megnyerni, így ez egy kis önbizalmat jelentett a csapatnak. Szombaton 6 gyorsasági várt mindenkire, amit már sötétben kellett teljesíteni. A <strong>Bükkszentkereszti</strong> pályán minden körben sikerült jó időket autózni <strong>Lacinak</strong>, de a <strong>Mályinka</strong>-<strong>Lillafüredi</strong> gyors kívülálló okok miatt nem hozta a várt eredményt.</p>
<p><a href="/2013/05/P5121088b.jpg"><img class="size-full wp-image-2276088" title="Fény az éjszakában!" src="/2013/05/P5121088b.jpg" alt="Fény az éjszakában!" width="450" /></a></p>
<p>Ez a gyorsasági a hosszával meghatározó szerepet töltött be a verseny alatt, a csapat ezt nem tudta kihasználni, mert minden körben utolérték az előttük haladó párost, akit csak nehezen tudtak megelőzni a pálya szűk vonalvezetése és az éjszaka miatt.</p>
<p>Így maradt a javítási lehetőség vasárnapra, hiszen reggel fél 5-kor ért be az autó az ózdi gyűjtőbe. Ekkor kellett elfoglalni a szervizparkot is a rali túrás csapatoknak és mivel itt is érdekelt volt a team, a szervizcsapat alvás nélkül áttelepült <strong>Ózdra</strong>.</p>
<p><strong>Gyuri</strong> és <strong>Norbi</strong> gond nélkül autózott végig egész nap, csak egy saját hibát sikerült összeszedni, amikor a <strong>Királdi</strong> körgyorson egy körrel kevesebbet mentek, és ezért kaptak 5 perc büntetést. Ezt a hibát leszámolva sikeresnek mondhatják magukat, hiszen az első éles kategória debütálásuk jól sikerült, és 7. helyen végeztek.</p>
<p><a href="/2013/05/DSC_0377.NEF_.jpg"><img class="size-full wp-image-2276086" title="Fény az éjszakában!" src="/2013/05/DSC_0377.NEF_.jpg" alt="Fény az éjszakában!" width="450" /></a></p>
<p><strong>Bakó Laciék</strong> ahol abbahagyták az éjszakai gyorsokat, úgy folytatták a vasárnapot és üldözőbe vették az előttük álló párost, akiken sikerült 13s-ot hozni a <strong>Sátai</strong> gyorsaságin.</p>
<p>Sajnos a vége előtt ők is hibáztak, és szintén a <strong>Királdi</strong> gyorson bő 2 percet időztek. Ezzel visszacsúsztak a 4. helyre 16 másodperccel lemaradva.</p>
<p>Egy pálya volt még hátra, és ezen kellett behozni a lemaradásukat, mely sikerült is és a végén 0,3 másodperccel lettek 3.-ak.</p>
<p>A hétvége tükrében elmondhatjuk, hogy minden jól alakult, és eredményes versenyt zártunk, bár végig harcban volt a csapat a 2-3 helyért, de most nem nekünk jött ki a lépés.</p>
<p>A következő verseny a <strong>Tótkomlósi</strong> városi verseny lesz, majd a <strong>Román OB</strong> következő futama <strong>Kolozsvár</strong>, és a <strong>RTE Salgótarjáni</strong> megmérettetése.</p>
<p>Bővebb információk videók a versenyről : www.facebook.com / Bakó Rally Team</p>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/feny-az-ejszakaban/2276083/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.szon.hu/2013/05/DSC_0750b-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.szon.hu/2013/05/DSC_0750b-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[Fény az éjszakában!]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Gyutai Adrián: „Nem baj, ha esik, szeretek esőben versenyezni”</title>
		<link>http://www.szon.hu/gyutai-adrian-%e2%80%9enem-baj-ha-esik-szeretek-esoben-versenyezni%e2%80%9d/2275341</link>
		<comments>http://www.szon.hu/gyutai-adrian-%e2%80%9enem-baj-ha-esik-szeretek-esoben-versenyezni%e2%80%9d/2275341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[BOON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[Gyutai Adrián]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorverseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2275341</guid>
		<description><![CDATA[Megint előre lépne a Tomracing Motorsport Team versenyzője a Superstock 600-ban az Alpok Adria Sorozat hétvégi, Pannoniaringen rendezendő futamán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megint előre lépne a Tomracing Motorsport Team versenyzője a Superstock 600-ban az Alpok Adria Sorozat hétvégi, Pannoniaringen rendezendő futamán.<span id="more-2275341"></span></p>
<p>A tavalyi, 125 GP-ben szerzett összetett bajnoki címe után idén az Alpok Adria bajnokság Superstock 600-as sorozatában is letette a névjegyét Gyutai Adrián. A Tomracing Motorsport Team pilótája a Magyar Bajnokság eddigi négy futamán háromszor állt dobogón, megszerezte új kategóriájában az első pole pozícióját, valamint az Alpok-Adria Bajnokság nyitóversenyén a 7. helyen végzett. Hazánk egyik legtehetségesebb motorosának tartott versenyző most ismét hazai pályán bizonyíthat, és abban bízik, hogy az első Alpok-Adria futamon elért eredményét sikerül a mostani dupla versenyen felülmúlnia.</p>
<p>A hazai gyorsasági motorversenyzés egyik legnagyobb tehetsége, Gyutai Adrián – aki 2007 után első magyar motorosként, nemzetközi bajnoki címet nyert az Alpok-Adria 125 GP-ben – ezen a hétvégén folytatja szereplését az Alpok Adria Sorozat Superstock 600-as géposztályában. A 22 éves paksi versenyző eddig ragyogóan helyt állt az új kategóriájában: a Gyorsasági Motoros Magyar Bajnokságon eddig négy versenyből hármat a dobogón zárt, megszerezte első pole pozícióját a 600-sok mezőnyében, és összetettben a második helyen áll. A Tomracing Motorsport Team pilótája az új CBR Honda RR 600-sal az Alpok-Adria Bajnokság első versenyén is remekül mutatkozott be, hiszen az időmérőn a 9. rajtkockát szerezte meg, míg a futamon hetedikként intették le a roppant erős és gyors mezőnyben. A hétvégén, a Pannoniaringen ezen az eredményen mindenképpen javítani szeretne.</p>
<p>„A múlt heti, Hungaroringen rendezett magyar bajnoki óta csak pár nap telt el, de sikerült kipihennem magam, és lelkileg felkészültem a következő nagy feladatra. Egy kicsit felemásra sikeredett ugyan a magyar bajnoki, de mindentől függetlenül úgy érzem, hogy sokat fejlődtem abban a mezőnyben, ahol Talmácsi Gábor, Bódis Ricsi vagy éppen Chrobák Jani is ott száguldott. A rakoncátlankodó futóművel is előrébb jutottunk, a hétvégén remélem, nem hagy majd cserben. Úgy érzem, hogy tökéletesen felkészültem a második Alpok-Adria versenyemre, ami rögtön két futamból áll majd. Az első viadalhoz képest szeretnék előrébb kerülni a rajtrácson és a versenyen is, ha minden összejön, és ezúttal mellém áll a szerencse, akkor az általam nagyon jól ismert Pannoniaringen akár a legjobbakat is megszoríthatom. A motorom nagyon jól működik és erős, a csapatom és a szerelőm is remek munkát végeznek, így már csak rajtam múlik, hogy megtaláljam a jó beállítást, és eredményes hétvégét zárjak. Az előrejelzés szerint mindkét napon eső várható, ám ez nem okoz remélhetőleg gondot, ugyanis szeretek vizes pályán versenyezni” – fogalmazott Gyutai Adrián.</p>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/gyutai-adrian-%e2%80%9enem-baj-ha-esik-szeretek-esoben-versenyezni%e2%80%9d/2275341/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.szon.hu/2013/05/motorverseny_adrian-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn2.szon.hu/2013/05/motorverseny_adrian-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Megállt a casco-díjak csökkenése</title>
		<link>http://www.szon.hu/megallt-a-casco-dijak-csokkenese/2275285</link>
		<comments>http://www.szon.hu/megallt-a-casco-dijak-csokkenese/2275285#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cziffra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[BOON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[CASCO]]></category>
		<category><![CDATA[casco-díjak]]></category>
		<category><![CDATA[díjcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[járműbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2275285</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. május 23., csütörtök (MTI) - Megállt a járműbiztosítási piacon a casco-díjak zuhanása: az idén az első negyedévben 67 900 forint volt a casco-szerződések éves átlagdíja, megegyezik az egy évvel korábbival - közölte saját adataira hivatkozva a netrisk.hu online alkuszcég az MTI-vel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. május 23., csütörtök (MTI) &#8211; Megállt a járműbiztosítási piacon a casco-díjak zuhanása: az idén az első negyedévben 67 900 forint volt a casco-szerződések éves átlagdíja, megegyezik az egy évvel korábbival &#8211; közölte saját adataira hivatkozva a netrisk.hu online alkuszcég az MTI-vel.<span id="more-2275285"></span></p>
<p>A díjak között 40 százalékos az eltérés aszerint, hogy ki milyen alkalomból köti meg a casco szerződést &#8211; mutat rá a közlemény. Az új autóknál az átlagdíj 87 ezer forint volt az első negyedévben, míg használt kocsi vásárlásakor a díj 73 700 forintot tett ki. Aki egy korábban megszűnt hasonló biztosítás helyébe kötött újat, 58 700 forintért tehette meg. A biztosítási évfordulón casco-biztosítót váltók jártak a legjobban: az ő éves díjuk mindössze 54 500 forint volt.</p>
<p>Az utóbbi kategóriába azok tartoznak, akik a váltás előtt kalkuláltak az alkusz honlapján, és az olcsóbb kínálatból választottak. A közlemény emlékeztet: minden biztosító ad együttkötési kedvezményt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) és a casco megkötésére. A tavalyi év végi kampányban például a casco átlagdíja csak 44 300 forint volt. A netrisk.hu megjegyzi, hogy az önrész 50 ezerről 100 ezer forintra megemelésével, a díj 10 százalékkal csökken.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/megallt-a-casco-dijak-csokkenese/2275285/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszorítaná Solbergéket</title>
		<link>http://www.szon.hu/megszoritana-solbergeket/2275084</link>
		<comments>http://www.szon.hu/megszoritana-solbergeket/2275084#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somló Samu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Máriapócs hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Európa bajnoki futam]]></category>
		<category><![CDATA[ralikrossz]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2275084</guid>
		<description><![CDATA[A szakág nagyágyúi, látványos bemutató a nyirádi katlanban a ralikrossz EB harmadik fordulóján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A szakág nagyágyúi, látványos bemutató a nyirádi katlanban a ralikrossz EB harmadik fordulóján.<span id="more-2275084"></span>Lázban égnek a <strong>ralikrossz </strong>hazai kedvelői, mert a hét végén ismét <strong>Európa-bajnoki futamnak</strong> ad otthont a nyirádi katlan. A szakág szurkolói el vannak kényeztetve, hiszen az országos bajnokság harmadik köre, amelynek a máriapócsi <strong>RabócsiRing </strong>adott otthont remek versengést hozott. Az itt elstartolók közül hatan főpróbának is tekintették ( két <strong>EB</strong>-induló kihagyta) a máriapócsi versengést, hiszen a <strong>FIA </strong>Lerton Transz Európa-bajnoki futamon is rajthoz állnak.</p>
<h2 style="text-align: center;">Remek volt a Skoda</h2>
<p>A király kategóriának számító <strong>SuperCar </strong>máriapócsi versengésében peches volt <strong>Harsányi Zoltán</strong>, hiszen címvédő és a korábbi két bajnokin győztes pilóta autója a finálé rajtjánál megadta magát. A hírek szerint azóta már rendben van a technika. A máriapócsi győztes <strong>Kárai Tamás</strong> a hét végén autokrosszban méretteti magát <strong>Európa-bajnokként</strong> egy <strong>EB</strong>-futamon.</p>
<p>Készül viszont a nyirádi <strong>Európa-bajnoki futamra Mózer Attila</strong>, aki a <strong>RabócsiRingen </strong>a szintén skodás <strong>Kárai </strong>mögött második helyen ért célba.</p>
<p>A teljes cikket a Kelet-Magyarország pénteki számában olvashatják</p>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/megszoritana-solbergeket/2275084/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.szon.hu/2013/05/9-Mozz-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.szon.hu/2013/05/9-Mozz-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[Mózer Attila remekül vezetett, a Skoda Fabia jól muzsikált a máriapócsi versenyen Fotó: Mán László]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Videó: Nissan GT-R vs Audi R8 V10</title>
		<link>http://www.szon.hu/video-nissan-gt-r-vs-audi-r8-v10/2274364</link>
		<comments>http://www.szon.hu/video-nissan-gt-r-vs-audi-r8-v10/2274364#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8]]></category>
		<category><![CDATA[GT-R]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2274364</guid>
		<description><![CDATA[A Nissan GT-R nem nyugszik, sorra hívja ki ellenfeleit. Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy vadászgépet elfogyasztott. Vajon mit kezd egy Audival?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nissan GT-R nem nyugszik, sorra hívja ki ellenfeleit. Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy vadászgépet elfogyasztott. Vajon mit kezd egy Audival?<span id="more-2274364"></span>Egyenlő pályák, egyenlő esélyek: mindkét autó piros! A motorháztető alatt az Audinak egy V10 motor rejtőzik 550 lóerővel. A Nissan ezzel szemben &#8220;csak&#8221; csak 545 lóerőt produkál az ikerturbós V6-osből. Kezdődjék a csata!</p>
<p><iframe frameborder="0" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/noEZL3hWk5o" width="450"></iframe></p>
<p><a href="http://www.szon.hu" style="text-decoration: none;">A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/video-nissan-gt-r-vs-audi-r8-v10/2274364/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.szon.hu/2013/05/nissan_audi_csata-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="354" width="600" url="http://cdn2.szon.hu/2013/05/nissan_audi_csata.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
