A szigetországi kontinenstorna óta – amelyen először versengett 16 csapat – minden Európa-bajnokság több mint egymilliós össznézőszámot hozott.
A labdarúgó Európa-bajnokságok össznézőszámai (zárójelben az átlagnézőszám):
1960: Franciaország 78 958 (19 740)
1964: Spanyolország 156 253 (39 063)
1968: Olaszország 192 119 (38 424)
1972: Belgium 106 510 (26 628)
1976: Jugoszlávia 106 087 (26 522)
1980: Olaszország 350 655 (25 047)
1984: Franciaország 599 655 (39 977)
1988: Németország 935 681 (62 379)
1992: Svédország 429 623 (28 642)
1996: Anglia 1 269 894 (40 964)
2000: Belgium/Hollandia 1 102 850 (35 576)
2004: Portugália 1 165 192 (37 587)
2008: Ausztria/Svájc 1 140 261 (36 783)
- MTI -