Csömör–Balassagyarmat 30–34 (13–16), Békés–Balmazújváros 17–31 (7–15), Hajdúböszörmény–Törökszentmiklós 24–27 (14–13), Dabas–Hajdúnánás 45–21 (18–11), Gyöngyös II.–Ózd 29–25 (15–10), NYKSK-Nyír-Komplett –Cegléd 29–25 (12–18). Mizse–Eger április 7-én.
A bajnokság állása
1. Cegléd 21 19 1 1 668–523 39
2. Törökszentmiklósi KE 21 16 – 5 615–515 32
3. Dabas 21 15 – 6 644–572 30
4. Balassagyarmat 21 13 3 5 690–635 29
5. Balmazújváros 21 12 1 8 597–526 25
6. Békés 21 12 1 8 569–560 25
7. NYKSK-Nyír-Komplett 21 11 1 9 625–595 23
8. Eger 20 8 2 10 534–548 18
9. Gyöngyös II. 21 8 2 11 602–630 18
10. Hajdúböszörmény 21 7 2 12 573–624 16
11. Ózd 21 7 1 13 581–614 15
12. Mizse KC 20 6 1 13 558–599 13
13. Csömör 21 3 – 18 491–676 6
14. Hajdúnánás 21 1 1 19 536–666 3
- Mán László -