<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/SZONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>SZON &#187; Magyarország</title>
	<atom:link href="http://www.szon.hu/hirek/magyarorszag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szon.hu</link>
	<description>Szabolcs Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Fogadási csalás &#8211; Ma dönt az ügyészég</title>
		<link>http://www.szon.hu/fogadasi-csalas-ma-dont-az-ugyeszeg/1913876</link>
		<comments>http://www.szon.hu/fogadasi-csalas-ma-dont-az-ugyeszeg/1913876#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[bunda]]></category>
		<category><![CDATA[bundabotrány]]></category>
		<category><![CDATA[fogadási csalás]]></category>
		<category><![CDATA[Központi Nyomozó Főügyészség]]></category>
		<category><![CDATA[Lippai Ákos]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Nyomozó Iroda]]></category>
		<category><![CDATA[NNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913876</guid>
		<description><![CDATA[A Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda által kedden délután őrizetbe vett DVTK labdarúgó, Lippai Ákos ügyében csütörtökön délelőtt döntenek arról, hogy kezdeményezik e az előzetes letartóztatásba helyezését vagy szabadlábra helyezik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda által kedden délután őrizetbe vett DVTK labdarúgó, Lippai Ákos ügyében csütörtökön délelőtt döntenek arról, hogy kezdeményezik e az előzetes letartóztatásba helyezését vagy szabadlábra helyezik.<span id="more-1913876"></span></p>
<p>A diósgyőri labdarúgóval szemben 4 rendbeli gazdálkodó szervezet dolgozója által kötelességszegéssel és üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntettének a megalapozott gyanúját közölték a hatóságok.</p>
<p>Az információink szerint 11 órakor kedődő ügyészségi meghallgatáson terveink szerint a munkatársaink is ott lesznek Budapesten, így a fejleményekről friss információkkal jelentkezünk a nap folyamán.</p>
<hr />
<h2>Előzmények:&#160;</h2>
<p><strong><a title="Fogadási csalás - Amiről a közlemény nem szól" href="http://www.boon.hu/fogadasi-csalas-amirol-a-kozlemeny-nem-szol/1912888" target="_self">Fogadási csalás &#8211; Amiről a közlemény nem szól</a></strong></p>
<div>
<div>Olyan meccsel is meggyanúsították Lippai Ákost, amelyen nem is lépett pályára.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="Dudás Hunor nem tudja, hogy edzhet-e Lippai Ákos" href="http://www.boon.hu/dudas-hunor-nem-tudja-hogy-edzhet-e-lippai-akos/1912815" target="_self">Dudás Hunor nem tudja, hogy edzhet-e Lippai Ákos</a></strong></p>
<div>
<div>Miskolc-Diósgyőr – Dudás Hunort, a DVTK ügyvezetőjét arról  kérdeztük,  hogy a 4 mérkőzés bundázával meggyanúsított játékosuk,  Lippai Ákos, –  akit őrizetbe vett ma délután a Központi Nyomozó  Főügyészség, és aki az  őrizetbe vétele és a gyanúsítás közlése ellen  panaszt jelentett be arra  hivatkozással, hogy nem követte el a terhére  rótt bűncselekményeket,  majd pedig vallomást tett – szabadon engedését  követően részt vehet-e  majd a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának edzésén.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="Ez is bunda, az is bunda" href="http://www.boon.hu/ez-is-bunda-az-is-bunda/1912809" target="_self">Ez is bunda, az is bunda</a></strong></p>
<div>
<div>A meghiúsult bunda miatt másik két meccset követelt a megrendelő.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="Lippai Ákos, a futballista" href="http://www.boon.hu/lippai-akos-a-futballista/1912801" target="_self">Lippai Ákos, a futballista</a></strong></p>
<div>
<div>Miskolc – Lippai Ákos Edelényben kezdett el futballozni, azonban tehetségével kitűnt a társai közül.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="Az MLSZ hivatalos tájékoztatást kér" href="http://www.boon.hu/az-mlsz-hivatalos-tajekoztatast-ker/1912695" target="_self">Az MLSZ hivatalos tájékoztatást kér</a></strong></p>
<div>
<div>Budapest, Miskolc – Lippai Ákos ügyében a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indít majd.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="A Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye - Diósgyőri játékos a „bundaügy” legújabb gyanúsítottja" href="http://www.boon.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-diosgyori-jatekos-a-%e2%80%9ebundaugy%e2%80%9d-legujabb-gyanusitottja/1912709" target="_self">A Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye – Diósgyőri játékos a „bundaügy” legújabb gyanúsítottja</a></strong></p>
<div>
<div>Budapest,  Miskolc – Az MLSZ feljelentése nyomán vesztegetés  bűntette miatt  ismeretlen tettes ellen 2009. decemberében a Nemzeti  Nyomozó Iroda előtt  indult és a Fővárosi Főügyészség által felügyelt  bűntető ügyet – a  közélet tisztasága elleni bűncselekményekhez  kapcsolódó hatásköri  szabályok 2011. áprilisában történt módosítására  és az ezzel összefüggő  szervezeti változásokra is figyelemmel – 2011.  májusában a Legfőbb  Ügyészség ügyészi hatáskörbe vonta és a további  eljárás folytatására a  Központi Nyomozó Főügyészséget jelölte ki. A  Központi Nyomozó  Főügyészség a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Irodával  szoros  együttműködésben folytatja.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="Hová vihették Lippai Ákost?" href="http://www.boon.hu/hova-vihettek-lippai-akost/1912622" target="_self">Hová vihették Lippai Ákost?</a></strong></p>
<div>
<div>Miskolc-Diósgyőr – A Központi Nyomozó Főügyészség munkatársai a  DVTK  edzéséről vitték el Lippai Ákost, az NB I-es együttes  középpályását.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="Bundabotrány: Elvitték a rendőrök Lippait" href="http://www.boon.hu/bundabotrany-elvittek-a-rendorok-lippait/1912554" target="_self">Bundabotrány: Elvitték a rendőrök Lippait</a></strong></p>
<div>
<div>Miskolc-Diósgyőr – A DVTK NB I-es labdarúgócsapatának kedden  délután 15  órakor kezdődő edzése előtt sárga mellényes emberek lepték  el a klubház  öltözőfolyósóját, mint kiderült a Központi Nyomozó  Főügyészség  munkatársai érkeztek meg Diósgyőrbe.</div>
</div>
<div>
<p><strong><a title="Előállították Lippai Ákost, a DVTK csapatkapitányát" href="http://www.boon.hu/eloallitottak-lippai-akost-a-dvtk-csapatkapitanyat/1912541" target="_self">Előállították Lippai Ákost, a DVTK csapatkapitányát</a></strong></p>
<div>
<div>Miskolc – Úgy tudjuk, fogadási csalással kapcsolatban hallgatják ki a Diósgyőri VTK csapatkapitányát.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/fogadasi-csalas-ma-dont-az-ugyeszeg/1913876/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/edzes-01-aj1-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Kósa sem érti az Európai Bizottság döntését</title>
		<link>http://www.szon.hu/kosa-lajos-video/1913875</link>
		<comments>http://www.szon.hu/kosa-lajos-video/1913875#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GomoriG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Kósa Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913875</guid>
		<description><![CDATA[A Fidesz ügyvezető alelnöke megalapozatlannak és méltánytalannak tartja az Európai Bizottság javaslatát, amely szerint 2013 januárjától megnyirbálnák a Magyarországnak nyújtott kohéziós támogatást. Kósa Lajos szerint azt az EB is elismeri, hogy magyar költségvetés hiánya az egyik legkisebb az Unió tagállamai közül.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fidesz ügyvezető alelnöke megalapozatlannak és méltánytalannak tartja az Európai Bizottság javaslatát, amely szerint 2013 januárjától megnyirbálnák a Magyarországnak nyújtott kohéziós támogatást. Kósa Lajos szerint azt az EB is elismeri, hogy magyar költségvetés hiánya az egyik legkisebb az Unió tagállamai közül.<span id="more-1913875"></span></p>
<p><object id="mch3_player_td71iw" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="410" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="mch3_player_td71iw" /><param name="data" value="http://apps4.trilobita.hu/mch3_media/static/01/player/MediaPlayer.swf?code=td71iw" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://apps4.trilobita.hu/mch3_media/static/01/player/MediaPlayer.swf?code=td71iw" /><embed id="mch3_player_td71iw" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="410" src="http://apps4.trilobita.hu/mch3_media/static/01/player/MediaPlayer.swf?code=td71iw" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://apps4.trilobita.hu/mch3_media/static/01/player/MediaPlayer.swf?code=td71iw" name="mch3_player_td71iw"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/kosa-lajos-video/1913875/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/kosa_lajos_kohezios_penzek_video-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>A Romániába tartók figyelmébe ajánljuk!</title>
		<link>http://www.szon.hu/a-romaniaba-tartok-figyelmebe-ajanljuk/1913866</link>
		<comments>http://www.szon.hu/a-romaniaba-tartok-figyelmebe-ajanljuk/1913866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[ártánd]]></category>
		<category><![CDATA[határ]]></category>
		<category><![CDATA[helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913866</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap délután a román fél a határforgalom ellenőrzésében jelentős szigorításokat vezetett be, mely miatt az Ártándi Közúti Határátkelőhelyen nagymértékben lassult a határforgalom, ezért kérjük a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek vezetőit, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a magyar-román határviszonyokról. Az Ártándi határátkelőn jelenleg kb. 220-270 perces várakozási idővel kell számolni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegnap délután a román fél a határforgalom ellenőrzésében jelentős szigorításokat vezetett be, mely miatt az Ártándi Közúti Határátkelőhelyen nagymértékben lassult a határforgalom, ezért kérjük a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek vezetőit, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a magyar-román határviszonyokról. Az Ártándi határátkelőn jelenleg kb. 220-270 perces várakozási idővel kell számolni.<span id="more-1913866"></span></p>
<p>A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság állománya mindent megtesz a zökkenőmentes haladás érdekében, a megye több pontján terelik a tehergépjárműveket, folyamatosan figyelemmel kísérik a parkolókat, a kialakult járműsort illetve a főúton szakaszosan váltakozó irányban engedik a forgalmat.</p>
<p>A 7,5 tonna alatti járművek vezetőit kérjük, válasszák a 06.00-22.00 óra között üzemelő Létavértesi átkelőt, továbbá a személygépkocsik és a 3,5 tonna alatti járművek vezetői válasszák a Nyírábrányi vagy Létavértesi átkelők valamelyikét.</p>
<p>Továbbá felhívjuk az úton közlekedők figyelmét, hogy a balesetek megelőzése érdekében óvatosan, a megváltozott időjárási /csúszós, lejegesedett utak, erős köd/ és forgalmi viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességüket, hiszen mindenkit hazavárnak, vigyázzanak egymásra.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Kelemen Éva r. hadnagy</p>
<p>sajtószóvivő</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/a-romaniaba-tartok-figyelmebe-ajanljuk/1913866/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/DI_kamionsor_a_Mikepercsi_uton-11-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>A köd miatt nem tudnak felszállni a repülőgépek Budapesten</title>
		<link>http://www.szon.hu/a-kod-miatt-nem-tudnak-felszallni-a-repulogepek-budapesten/1913855</link>
		<comments>http://www.szon.hu/a-kod-miatt-nem-tudnak-felszallni-a-repulogepek-budapesten/1913855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[kód]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913855</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 23., csütörtök (MTI) – A budapesti Ferihegyet is körülvevő köd miatt több repülőgép nem tud fel-, illetve leszállni a Liszt Ferenc- repülőtéren, ezért néhány gép Bécsben landolt, vagy visszafordult, más járatok indulása pedig csúszik – tájékoztatta a Budapest Airport Zrt. vállalati és közkapcsolati igazgatója csütörtök reggel az MTI-t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 23., csütörtök (MTI) – A budapesti Ferihegyet is körülvevő köd miatt több repülőgép nem tud fel-, illetve leszállni a Liszt Ferenc- repülőtéren, ezért néhány gép Bécsben landolt, vagy visszafordult, más járatok indulása pedig csúszik – tájékoztatta a Budapest Airport Zrt. vállalati és közkapcsolati igazgatója csütörtök reggel az MTI-t.<span id="more-1913855"></span>Hardy Mihály közölte, hogy a kifutópályán 125 méterre csökkent a vízszintes látótávolság, ezért csak a pilóták felkészültsége, vagy a gépek műszerezettségének függvényében tudnának a repülőgépek leszállni.</p>
<p>A Ryanair és a WizzAir reggeli járatai még elindultak Budapestről, de a Lufthansa Münchenből érkező gépe már nem tudott landolni, ezért visszafordult.</p>
<p>Az igazgató elmondta: a TNT és az UPS két teherszállító repülőgépe a köd miatt egy órán át várakozott a légtérben, de nem tudtak leszállni, ezért Bécsben landoltak.</p>
<p>&#160;Hardy Mihály elmondta: a repülőtéren mínusz 1 Celsius-fok van, a pályák szárazak, nincs jegesedés, de a köd még legalább egy-két óráig akadályozhatja a gépek közlekedését.</p>
<p>Vannak olyan gépek, amelyekbe már beszálltak az utasok, és csak arra várnak, hogy felszállhassanak – jegyezte meg.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/a-kod-miatt-nem-tudnak-felszallni-a-repulogepek-budapesten/1913855/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÉT &#8211; Vegyes várakozások a csütörtöki nyitásra</title>
		<link>http://www.szon.hu/bet-vegyes-varakozasok-a-csutortoki-nyitasra/1913852</link>
		<comments>http://www.szon.hu/bet-vegyes-varakozasok-a-csutortoki-nyitasra/1913852#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[bét]]></category>
		<category><![CDATA[BUX]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913852</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 23., csütörtök (MTI) - Vegyes várakozásokat fogalmaztak meg a csütörtöki budapesti részvénypiaci kereskedésre vonatkozóan az MTI által megkérdezett elemzők.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 23., csütörtök (MTI) &#8211; Vegyes várakozásokat fogalmaztak meg a csütörtöki budapesti részvénypiaci kereskedésre vonatkozóan az MTI által megkérdezett elemzők.<span id="more-1913852"></span>Kuti Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője enyhén emelkedő nyitást vár, majd arra számít, hogy megindulnak az árfolyamok fölfelé. Szerinte nem lesz túl izgalmas a csütörtöki nap.&#160;Emlékeztetett, hogy mivel pénteken teszi közzé a Mol gyorsjelentését, az olajipari részvény piacán a kivárás lesz a jellemző.&#160;Az elemző szerint jó eredményeket jelentett szerdán a Magyar Telekom, így ennél a részvénynél lehet számítani nagyobb mozgásra.</p>
<p>A Magyar Telekom nettó vesztesége 7,457 milliárd forint volt 2011-ben, szemben az egy évvel korábbi 64,378 milliárd forint nyereséggel, a bevételek egy év alatt 2 százalékkal, 597,6 milliárd forintra mérséklődtek. Az elemzők a negyedik negyedévre 8,9 milliárdos veszteséget vártak 153,1 milliárdos bevétel mellett.</p>
<p>Külföldön mérsékelt optimizmus lehet csütörtökön &#8211; tette hozzá Kuti Ákos.</p>
<p>Gabler Gergely, az Erste Befektetési Zrt. elemzője szerint továbbra sem túl pozitív a hangulat a részvénypiacokon, a nemzetközi piacokon csökkenés jöhet.&#160;Az Erste elemzője szerint enyhe csökkenéssel kezdődhet a kereskedés.</p>
<p>A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 136,92 pontos, 0,71 százalékos csökkenéssel, 19.055,70 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 7,03 milliárd forint volt.&#160;A Mol 210 forinttal, 1,10 százalékkal 18.800 forintra csökkent, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP részvények ára 47 forinttal, 1,18 százalékkal 3.928 forintra esett, forgalmuk 4,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 1,05 százalékkal 580 forintra erősödött, forgalma 524,5 millió forint volt. A Richter papírok árfolyama 170 forinttal, 0,45 százalékkal 38.000 forintra gyengült, a részvények forgalma 291,1 millió forintot ért el. A másik gyógyszeripari részvény, az Egis 159,8 millió forintos forgalom mellett 415 forinttal, 2,48 százalékkal 16.305 forintra csökkent.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/bet-vegyes-varakozasok-a-csutortoki-nyitasra/1913852/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marihuánát találtak három izsáki fiatalnál</title>
		<link>http://www.szon.hu/marihuanat-talaltak-harom-izsaki-fiatalnal/1913824</link>
		<comments>http://www.szon.hu/marihuanat-talaltak-harom-izsaki-fiatalnal/1913824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MON Sziréna]]></category>
		<category><![CDATA[Császártöltés]]></category>
		<category><![CDATA[drog]]></category>
		<category><![CDATA[izsáki fiatal]]></category>
		<category><![CDATA[kábítószer]]></category>
		<category><![CDATA[marihuána]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913824</guid>
		<description><![CDATA[Kecskemét, 2012. február 23., csütörtök (MTI) - Egy kistehergépkocsi átvizsgálásakor 75 gramm marihuánát találtak a járműben tartózkodó három izsáki férfinál Császártöltésen - közölte a rendőrség csütörtökön az MTI-vel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kecskemét, 2012. február 23., csütörtök (MTI) &#8211; Egy kistehergépkocsi átvizsgálásakor 75 gramm marihuánát találtak a járműben tartózkodó három izsáki férfinál Császártöltésen &#8211; közölte a rendőrség csütörtökön az MTI-vel.<span id="more-1913824"></span></p>
<p>A szerda esti, egy benzinkútnál végrehajtott rendőri igazoltatás után a 21, 22 és 26 éves férfiakat gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket &#8211; mondta el Nyíkos Tamás főhadnagy, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/marihuanat-talaltak-harom-izsaki-fiatalnal/1913824/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelentős torlódás alakult ki a nagylaki átkelő kilépő oldalán</title>
		<link>http://www.szon.hu/jelentos-torlodas-alakult-ki-a-nagylaki-atkelo-kilepo-oldalan/1913820</link>
		<comments>http://www.szon.hu/jelentos-torlodas-alakult-ki-a-nagylaki-atkelo-kilepo-oldalan/1913820#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[nagylaki átkelő]]></category>
		<category><![CDATA[torlódás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913820</guid>
		<description><![CDATA[Szeged, 2012. február 23., csütörtök (MTI) - A román hatóságok által bevezetett szigorított ellenőrzés miatt jelentős torlódás alakult ki a nagylaki határátkelőhely kilépő oldalán - tájékoztatta a rendőrség csütörtökön az MTI-t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szeged, 2012. február 23., csütörtök (MTI) &#8211; A román hatóságok által bevezetett szigorított ellenőrzés miatt jelentős torlódás alakult ki a nagylaki határátkelőhely kilépő oldalán &#8211; tájékoztatta a rendőrség csütörtökön az MTI-t.<span id="more-1913820"></span></p>
<p>A kilépő oldalon mintegy öt kilométeres kamionsor alakult ki, a sofőröknek három órát kell várakozniuk, hogy Romániába juthassanak &#8211; mondta el Szenti Szabolcs, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A személyforgalomban nincs fennakadás.</p>
<p>Az ártándi átkelőnél pedig szerdán este torlódott fel 20-22 kilométeres kamionsor.<br />
Legutóbb február 13-án és 14-én alakult ki hosszabb várakozás a román határon, akkor a szomszédos ország hatóságai a rendkívüli időjárás miatt zárták le az átkelőket a 7,5 tonnánál nagyobb teherautók előtt.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/jelentos-torlodas-alakult-ki-a-nagylaki-atkelo-kilepo-oldalan/1913820/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Füst a Gellért szálló pincéjében</title>
		<link>http://www.szon.hu/fust-a-gellert-szallo-pincejeben/1913815</link>
		<comments>http://www.szon.hu/fust-a-gellert-szallo-pincejeben/1913815#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MON Sziréna]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[füst]]></category>
		<category><![CDATA[Gellért szálló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913815</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 22., szerda (MTI) - Szerdán késő este enyhe füstöt lehetett érezni a budapesti Gellért szálló pincéjében, de ez nem veszélyezteti a vendégeket és személyi sérülés nem történt - közölte Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Szerdán késő este enyhe füstöt lehetett érezni a budapesti Gellért szálló pincéjében, de ez nem veszélyezteti a vendégeket és személyi sérülés nem történt &#8211; közölte Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.<span id="more-1913815"></span></p>
<p>A szóvivő tájékoztatása szerint még tart a felderítés. A hotel pincéjében egy 10 négyzetméteres területen enyhén füstöl valami, de nem lángol.</p>
<p>Kisdi Máté később, éjfél előtt az MTI kérdésére elmondta, hogy a füst okát nem találták meg és már csak az adatokat veszik fel a tűzoltók. A szóvivő megerősítette, hogy a vendégeket és a személyzetet nem veszélyeztette semmi.<br />
A helyszínre egyébként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a legnagyobb, ötös erősségű erőkkel vonult ki, ami azt jelenti, hogy 50 tűzoltó volt a helyszínen.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/fust-a-gellert-szallo-pincejeben/1913815/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Magyarországi Református Egyház a nyilvánossággal segítené a szlovák állampolgárságát elvesztő református lelkészt</title>
		<link>http://www.szon.hu/a-magyarorszagi-reformatus-egyhaz-a-nyilvanossaggal-segitene-a-szlovak-allampolgarsagat-elveszto-reformatus-lelkeszt/1913813</link>
		<comments>http://www.szon.hu/a-magyarorszagi-reformatus-egyhaz-a-nyilvanossaggal-segitene-a-szlovak-allampolgarsagat-elveszto-reformatus-lelkeszt/1913813#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Kassai Gyula]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarországi Református Egyház]]></category>
		<category><![CDATA[református lelkész]]></category>
		<category><![CDATA[szlovák állampolgárság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913813</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 22., szerda (MTI) - A Magyarországi Református Egyház "a nyilvánosság erejének felhasználásával", a testvéregyházak és az európai egyházi szervezetek, közöttük a Református Egyházak Világközössége Európai Tanácsának tájékoztatásával igyekszik segíteni a szlovák állampolgárságát elvesztő Kassai Gyula lelkipásztort - közölte a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata szerdán az MTI-vel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; A Magyarországi Református Egyház &#8220;a nyilvánosság erejének felhasználásával&#8221;, a testvéregyházak és az európai egyházi szervezetek, közöttük a Református Egyházak Világközössége Európai Tanácsának tájékoztatásával igyekszik segíteni a szlovák állampolgárságát elvesztő Kassai Gyula lelkipásztort &#8211; közölte a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata szerdán az MTI-vel.<span id="more-1913813"></span></p>
