<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/SZONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>SZON &#187; Hajdú-Bihar</title>
	<atom:link href="http://www.szon.hu/rss.aspx/page/szon-article-index-rss-page/dc/im:haon:news-hajdubihar" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szon.hu</link>
	<description>Szabolcs Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Vasárnapi programok Debrecenben</title>
		<link>http://www.szon.hu/vasarnapi-programok-debrecenben-10/1903219</link>
		<comments>http://www.szon.hu/vasarnapi-programok-debrecenben-10/1903219#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[FCUWeb articles]]></category>
		<category><![CDATA[Csokonai Színház]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[programok]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvények]]></category>
		<category><![CDATA[színház]]></category>
		<category><![CDATA[Vojtina Bábászínház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903219</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - Nézze meg, hogy milyen programokkal várják önt vasárnap Debrecenben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; Nézze meg, hogy milyen programokkal várják önt vasárnap Debrecenben!<span id="more-1903219"></span>Február 12., <strong>vasárnap</strong></p>
<p>XLIX. Természetbarát hét: Záró gyalogtúra. Vezeti: Dr. Pásztor Tamás, Gyülekező: 9.30 órakor a <strong>Doberdó </strong>u.-Kartács u. sarkán. Útvonal: „S” – jelzésen Alsójózsáig, onnan jelzetlen úton a „P”- jelzésig, majd azon Bodaszőlő határáig. Onnan (rövid pihenő közbeiktatásával tetszés szerinti objektumban) Zelemér vá.-ig</p>
<p>Visszautazás: vonat 14.21-kor. Javasolt időjárásnak megfelelő öltözet, étel, ill. folyadék. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.</p>
<p><strong>10.00</strong> óra, Nagyerdei Kultúrpark: Békés növényevők és félelmetes vadászok – Ismerje meg közelről a Terrárium lakóit! &#8211; Szakvezetéssel kísért állatkerti séta</p>
<p><strong>15.00</strong> óra, Konzervatórium Galéria: &#8220;Bohém hangulat&#8221; című kiállítás (március 20-ig). A humort (f)akasztja: Dr. Duffek Mihály, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar dékánja.</p>
<p><strong>10.00</strong> óra, Vojtina Bábszínház &#8211; Színházterem: Tótágas (családi előadás)</p>
<p><strong>19.00</strong> óra, Csokonai <strong>Színház</strong>: Karrier (Mensáros László-bérlet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/vasarnapi-programok-debrecenben-10/1903219/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/1511-600x400-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Hideg idő &#8211; A jövő hét vége felé enyhülhet az idő</title>
		<link>http://www.szon.hu/hideg-ido-a-jovo-het-vege-fele-enyhulhet-az-ido/1904892</link>
		<comments>http://www.szon.hu/hideg-ido-a-jovo-het-vege-fele-enyhulhet-az-ido/1904892#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsod-Abaúj-Zemplén]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[hideg idő]]></category>
		<category><![CDATA[idő]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904892</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 11., szombat (MTI) - Továbbra is marad a hideg téli idő, kemény fagyokkal. Enyhülésre csak a jövő hét végén számíthatunk - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa szombaton az MTI-vel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 11., szombat (MTI) &#8211; Továbbra is marad a hideg téli idő, kemény fagyokkal. Enyhülésre csak a jövő hét végén számíthatunk &#8211; közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa szombaton az MTI-vel.</p>
<p><span id="more-1904892"></span>Jenki Szilvia elmondta: az észak-keleti tájakon, ahol több napsütés volt jellemző, a délutáni órákban mínusz 2, mínusz 5 Celsius-fokot mértek, az ország többi területén a csúcsértékek mínusz 4 és mínusz 10 fok között alakultak.</p>
<p>Vasárnap hajnalban általában mínusz 11, mínusz 18, de a vastag hóval borított szélvédett, átmenetileg derült tájakon mínusz 20 fok körüli értékeket is mérhetnek. Napközben mínusz 3, mínusz 9 fok valószínű.</p>
<p>Szombaton a Dunántúl déli felén sok helyen előfordult hószállingózás, havazás. Nagyjából 3-5 centiméternyi friss hó esett. Az ország észak-nyugati feléből és a középső országrészben is előfordult szórványos havazás, de észak-keletről nem jelentettek csapadékot.</p>
<p>A folytatásban változékonyan alakul az időjárásunk, ugyanis egy mediterrán ciklon több hullámban is nedves levegőt szállít felénk. Ennek következtében éjszaka átmenetileg egyre több helyen megszűnik a csapadék, vékonyodik, felszakadozik a felhőzet, majd dél, dél-nyugat felől újabb vastag felhők érkeznek. Így vasárnap elsősorban a déli, dél-nyugati területein újból többfelé számítani lehet hószállingózásra, havazásra.</p>
<p>Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjának információi szerint vasárnapra Tolna megye kivételével az ország valamennyi megyéjében citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést rendeltek el havazás, hófúvás, illetve az extrém hideg miatt. Eszerint Baranya, Somogy és Zala megyében vasárnap akár több mint 10 centiméter hó is eshet 24 óra alatt. Zalában és Somogyban emellett a hófúvás is gondot okozhat.</p>
<p>A hófúvás mellett Veszprém és Vas megyében a hőmérséklet mínusz 15 Celsius-fok alá is csökkenhet, így ott kétszeresen szerepel elsőfokú figyelmeztetés.</p>
<p>Ezen felül az extrém hidegre vonatkozóan Budapest és Pest megyében, valamint Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében is elrendelték az elsőfokú figyelmeztetést.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/hideg-ido-a-jovo-het-vege-fele-enyhulhet-az-ido/1904892/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/Tapolca-42-aj-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Égő házból menekültek Sámsonkertben</title>
		<link>http://www.szon.hu/ego-hazbol-menekultek-samsonkertben/1904880</link>
		<comments>http://www.szon.hu/ego-hazbol-menekultek-samsonkertben/1904880#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúsámson hírei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904880</guid>
		<description><![CDATA[Sámsonkert - Tűz ütött ki szombat reggel egy sámsonkerti lakóházban, a tulajdonos és két gyermek még idejében kimenekültek, így személyi sérülés nem történt - értesültünk a mentőktől.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sámsonkert &#8211; Tűz ütött ki szombat reggel egy sámsonkerti lakóházban, a tulajdonos és két gyermek még idejében kimenekültek, így személyi sérülés nem történt &#8211; értesültünk a mentőktől.<span id="more-1904880"></span>A megyei <strong>katasztrófavédelmi </strong>igazgatóság ügyeletese érdeklődésünkre azt mondta, hogy a tűz keletkezési okát és a kár összegét még vizsgálják.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/ego-hazbol-menekultek-samsonkertben/1904880/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krumplistésztát vitt ebédre a DECOM Debrecenben</title>
		<link>http://www.szon.hu/krumplistesztat-vitt-ebedre-a-decom-debrecenben/1904849</link>
		<comments>http://www.szon.hu/krumplistesztat-vitt-ebedre-a-decom-debrecenben/1904849#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[barabás étterem]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[DECOM]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekotthon]]></category>
		<category><![CDATA[hallgató]]></category>
		<category><![CDATA[jótékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Élelmiszerbank Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[orvos]]></category>
		<category><![CDATA[segély]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904849</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - Négyszáz adag meleg ételt (krumplis tésztát), teát, szörpöt, csokoládét osztott szét rászoruló családoknak a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) szombat délben Pacon az ottani családsegítő központban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; Négyszáz adag meleg ételt (krumplis tésztát), teát, szörpöt, csokoládét osztott szét rászoruló családoknak a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) szombat délben Pacon az ottani családsegítő központban.<span id="more-1904849"></span>A karitatív csoport tagjai emellett általános egészségügyi szűréseket is végeztek. Az ennivaló, illetve az ebéd elkészítése a <strong>Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek </strong>és a <strong>Barabás Étteremnek </strong>köszönhető. Dr. Késmárky András elmondta: minden hónap második szombatján más-más helyszíneken kívánnak meleg ételt osztani, olyan területeken, ahol sok a szegényebb család.</p>
<p>A <strong>DEKOM </strong>– amely itthon időről-időre szerepet vállal több gyermekotthon orvosi felügyeletében, segélyeket oszt, egészségügyi szűrővizsgálatokat végez a Debrecen környéki tanyákon, s az orvostanhallgatók speciális képzését is ellátja – ezzel új feladatba kezdett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/krumplistesztat-vitt-ebedre-a-decom-debrecenben/1904849/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét gyúrtak Pocsajban</title>
		<link>http://www.szon.hu/ismet-gyurtak-pocsajban/1904805</link>
		<comments>http://www.szon.hu/ismet-gyurtak-pocsajban/1904805#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Pocsaj hírei]]></category>
		<category><![CDATA[vőfélytalálkozó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904805</guid>
		<description><![CDATA[Pocsaj - Ismét megkezdődött a készülődés Pocsajban a közelgő vőfélytalálkozóra: a pocsajiak és más, környékbeli településről érkező asszonyok csigát gyúrtak február 11-én.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pocsaj &#8211; Ismét megkezdődött a készülődés Pocsajban a közelgő vőfélytalálkozóra: a pocsajiak és más, környékbeli településről érkező asszonyok csigát gyúrtak február 11-én.<span id="more-1904805"></span>Mezőpeterd, Biharkeresztes, Létavértes, Bedő és Pocsaj ügyes kezei tekerték a csigatésztát reggeltől estig, míg a szükséges mennyiség, kb. 25 kg el nem készült. Március elején ismét megrendezik a <strong>vőfélytalálkozót</strong>, erre készült a levesbe való ezen a napon.</p>
<p>A <strong>Román Kisebbségi Önkormányzat </strong>szervezésében zajló eseményre több település is meghívást kapott, ám a rossz útviszonyok miatt többen nem tudtak eljönni, így a közel száz dolgos asszony – és néhány férfi – kéz feladata volt a gyúrás, nyújtás, vágás, és végül a csigatészta sodrása. A nap folyamán fellépett a helyi román <strong>néptánccsoport </strong>Grósz György vezetésével, a nótázáshoz a talpalávalót Mezei Imre és zenekara szolgáltatta. A csigakészítőket süteménnyel, finom ebéddel kínálták a szervezők.</p>
<p>Nagyné Kelemen Mónika – <strong>tudósító</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/ismet-gyurtak-pocsajban/1904805/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/DSCF6930_resize-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Együtt Egy-másért segélykoncert Debrecenben</title>
		<link>http://www.szon.hu/egyutt-egy-masert-segelykoncert-debrecenben/1904784</link>
		<comments>http://www.szon.hu/egyutt-egy-masert-segelykoncert-debrecenben/1904784#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Hallo-Más]]></category>
		<category><![CDATA[jótékonysági koncert]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[segély]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904784</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - A debreceni Gázvezeték utcai Freedom Közösségi Ház "Hallo-Más" Együtt Egy-másért címmel segélykoncertet szervez szombaton 16 órai kezdettel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; A debreceni Gázvezeték utcai Freedom Közösségi Ház &#8220;Hallo-Más&#8221; Együtt Egy-másért címmel segélykoncertet szervez szombaton 16 órai kezdettel.<span id="more-1904784"></span><strong>Fellépők</strong>: Lakó Sándor, Borsy Ádám, Hernádi Péter, Free-Band, Immánuel Otthon vendégszereplői</p>
<p><strong>Belépés </strong>díjtalan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/egyutt-egy-masert-segelykoncert-debrecenben/1904784/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/047-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Kibővült adatszolgáltatási kötelezettség</title>
		<link>http://www.szon.hu/kibovult-adatszolgaltatasi-kotelezettseg/1904317</link>
		<comments>http://www.szon.hu/kibovult-adatszolgaltatasi-kotelezettseg/1904317#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[adatszolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[adóigazgatóság]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatvány]]></category>
		<category><![CDATA[nyugta]]></category>
		<category><![CDATA[szállítólevél]]></category>
		<category><![CDATA[számla]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[vétel]]></category>
		<category><![CDATA[vevő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904317</guid>
		<description><![CDATA[Hajdú-Bihar - Változott a szigorú számadású bizonylatok adatszolgáltatási kötelezettsége – hívja fel a figyelmet a NAV közleménye.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hajdú-Bihar &#8211; Változott a szigorú számadású bizonylatok adatszolgáltatási kötelezettsége – hívja fel a figyelmet a NAV közleménye.<span id="more-1904317"></span>2012. január 1-jétől kibővült a nyomtatványt forgalmazók (alforgalmazók) adatszolgáltatási kötelezettsége a szállítólevéltömbökkel. Az általuk értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-, nyugtatömbökről, szállítólevéltömbökről &#8211; jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában &#8211; vevőnkénti részletezésben adatot szolgáltatnak.</p>
<p>Az <strong>adatszolgáltatás </strong>tartalmazza az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök, szállítólevéltömbök megnevezését; a nyomtatvány sorszámát (tól-ig); a vevő adószámát; a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevét és adóazonosító számát (ezzel az adattal 2011. január 1-től bővült az adatszolgáltatási kötelezettség).</p>
<p>A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatóság részére – tájékoztat a <strong>NAV </strong>Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/kibovult-adatszolgaltatasi-kotelezettseg/1904317/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/ado_-450x300-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>A lebombázott vasútállomás is szóba fog kerülni Debrecenben</title>
		<link>http://www.szon.hu/a-lebombazott-vasutallomas-is-szoba-fog-kerulni-debrecenben/1902788</link>
		<comments>http://www.szon.hu/a-lebombazott-vasutallomas-is-szoba-fog-kerulni-debrecenben/1902788#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[állomás]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[előadás]]></category>
		<category><![CDATA[múlt]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyállomás]]></category>
		<category><![CDATA[Papp József]]></category>
		<category><![CDATA[szimbólum]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<category><![CDATA[város]]></category>
		<category><![CDATA[vasútállomás]]></category>
		<category><![CDATA[vonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1902788</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen. A cívisváros múltja, története iránt érdeklődőket, az arról szívesen beszélgetőket várja február 15-én, azaz jövő szerdán a Zoltai Lajos Helytörténeti Kör. A találkozó 16.45-től kezdődik a Debreceni Városi Könyvtár Helytörténeti Fotótárában (Hatvan utca 57.szám).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen. A cívisváros múltja, története iránt érdeklődőket, az arról szívesen beszélgetőket várja február 15-én, azaz jövő szerdán a Zoltai Lajos Helytörténeti Kör. A találkozó 16.45-től kezdődik a Debreceni Városi Könyvtár Helytörténeti Fotótárában (Hatvan utca 57.szám).<span id="more-1902788"></span>A rendezvényen a város egyik valaha szimbolikus épületéről, a ma már nem létező régi debreceni <strong>Nagyállomásról</strong>, illetve a múlt század elejei <strong>Debrecenről </strong>Papp József, Kós Károly-díjas helytörténész tart előadás, felelevenítve a vasúti csomópont kialakulásának történetét, azt, hogy mit jelentett a patinás épület a város életében.</p>
<p>A belépés ingyenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/a-lebombazott-vasutallomas-is-szoba-fog-kerulni-debrecenben/1902788/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/file5ug1vqz6y7d1mlv53ikx-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Kolbászfesztvál testvértelepülésekkel Szentpéterszegen</title>
		<link>http://www.szon.hu/kolbaszfesztval-testvertelepulesekkel-szentpeterszegen/1904702</link>
		<comments>http://www.szon.hu/kolbaszfesztval-testvertelepulesekkel-szentpeterszegen/1904702#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[civil szervezet]]></category>
		<category><![CDATA[esemény]]></category>
		<category><![CDATA[fesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[kolbászfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[közösség]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[szent]]></category>
		<category><![CDATA[Szentjobb]]></category>
		<category><![CDATA[Szentpéterszeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904702</guid>
		<description><![CDATA[Szentpéterszeg - Hatodik alkalommal rendezték meg Szentpéterszeg civil szervezetei és a település önkormányzata a Kolbász- és Hurkatöltő Fesztivált, amely az országhatáron túli Szentjobb és Kémer települések részvételével nemzetközivé bővült.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szentpéterszeg &#8211; Hatodik alkalommal rendezték meg Szentpéterszeg civil szervezetei és a település önkormányzata a Kolbász- és Hurkatöltő Fesztivált, amely az országhatáron túli Szentjobb és Kémer települések részvételével nemzetközivé bővült.<span id="more-1904702"></span>Az eseménnyel a szervezőknek a hagyományápolás és közösségi lét erősítése volt a céljuk. Fotó: Kovács Péter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/kolbaszfesztval-testvertelepulesekkel-szentpeterszegen/1904702/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/DSC_1657-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Nyitott óvoda: az első osztályt is ugyan ott kezdik a Bólyai János Általános Iskolában</title>
		<link>http://www.szon.hu/nyitott-ovoda-az-elso-osztalyt-is-ugyan-ott-kezdik-a-bolyai-janos-altalanos-iskolaban/1904613</link>
		<comments>http://www.szon.hu/nyitott-ovoda-az-elso-osztalyt-is-ugyan-ott-kezdik-a-bolyai-janos-altalanos-iskolaban/1904613#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolyai]]></category>
		<category><![CDATA[Bolyai János Általános Iskola]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[iskola]]></category>
		<category><![CDATA[művészet]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt nap]]></category>
		<category><![CDATA[óvoda]]></category>
		<category><![CDATA[szombat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904613</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - A debreceni Bólyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény különleges hely, ugyanis, ahogyan a nevéből is kiderül, ovi és iskola egyben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; A debreceni Bólyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény különleges hely, ugyanis, ahogyan a nevéből is kiderül, ovi és iskola egyben.<span id="more-1904613"></span>Vannak úgynevezett tiszta korú csoportjaik, akik később egy osztályba kerülnek, és az egyik óvodapedagógus pedig a tanító lesz, az első osztályt még ott járják az <strong>óvoda </strong>épületében.</p>
<p>Szombaton az intézmény a nyitott óvoda rendezvényével várta az érdeklődőket, akik megismerkedhettek szórakoztató keretek között a speciális hellyel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/nyitott-ovoda-az-elso-osztalyt-is-ugyan-ott-kezdik-a-bolyai-janos-altalanos-iskolaban/1904613/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/093-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>A didergő király Debrecenben</title>
		<link>http://www.szon.hu/a-didergo-kiraly-debrecenben/1904604</link>
		<comments>http://www.szon.hu/a-didergo-kiraly-debrecenben/1904604#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[ákombákom]]></category>
		<category><![CDATA[bábszínház]]></category>
		<category><![CDATA[előadás]]></category>
		<category><![CDATA[gyermek]]></category>
		<category><![CDATA[király]]></category>
		<category><![CDATA[megyei könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[művelődési központ]]></category>
		<category><![CDATA[színház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904604</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Debrecen - A didergő király&#160; című gyermekelőadást nézhették meg az érdeklődő apróságok és kísérőik az ÁkomBákom Bábszínház előadásában a Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Szivárványos-termében szombaton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Debrecen &#8211; A didergő király&#160; című gyermekelőadást nézhették meg az érdeklődő apróságok és kísérőik az ÁkomBákom Bábszínház előadásában a Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Szivárványos-termében szombaton.<span id="more-1904604"></span><br />
<iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WUCV8orZcTc" width="420"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/a-didergo-kiraly-debrecenben/1904604/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/0116-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Informatikusok vehették át diplomájukat Debrecenben</title>
		<link>http://www.szon.hu/informatikusok-vehettek-at-diplomajukat-debrecenben/1904589</link>
		<comments>http://www.szon.hu/informatikusok-vehettek-at-diplomajukat-debrecenben/1904589#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerekes1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Főiskolai és egyetemi hírek (Debrecen)]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[informatika kar]]></category>
		<category><![CDATA[Könyvtár Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[pti]]></category>
		<category><![CDATA[unideb]]></category>
		<category><![CDATA[végzős hallgatók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904589</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - A Debreceni Egyetemen díszudvarán 150 friss informatikus vehette át az oklevelet szombaton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; A Debreceni Egyetemen díszudvarán 150 friss informatikus vehette át az oklevelet szombaton.<span id="more-1904589"></span><br />
<iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0BHEql0agVw" width="420"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/informatikusok-vehettek-at-diplomajukat-debrecenben/1904589/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/201-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Megújult a református kollégium Debrecenben</title>
		<link>http://www.szon.hu/megujult-a-reformatus-kollegium-debrecenben/1904577</link>
		<comments>http://www.szon.hu/megujult-a-reformatus-kollegium-debrecenben/1904577#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:08:14 +0000</pubDate>
