Gokartbajnokság
| Amatőr Gokartbajnokság – Szon Kupa I. futam eredménye | ||
| 60 kg alatti kategória | ||
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Varga Tamás | 20 |
| 2 | Báki Bence | 15 |
| 3 | Czirják Bence | 12 |
| 4 | Neményi Gergő | 10 |
| 5 | Decsi Rita | 9 |
| 6 | Brecko Ádám | 8 |
| 7 | Szabó Gábor | 7 |
| 8 | Szabó Ábel | 6 |
| 9 | Áts Benjamin | 5 |
| 10 | Papp Marcell | 4 |
| 11 | Petró Noémi | 3 |
| 60-80 kg közötti kategória | ||
| 1 | Kaszás Máté | 20 |
| 2 | Szabó Áron | 15 |
| 3 | Tölgyfa Attila | 12 |
| 4 | Benkő Péter | 10 |
| 5 | Szabó Roland | 9 |
| 6 | Bimba Roland | 8 |
| 7 | Juhász Szabolcs | 7 |
| 8 | Decsi Vendel | 6 |
| 9 | Móré Tibor | 5 |
| 10 | Tölgyfa Kitti | 4 |
| 11 | Dara Viktor | 3 |
| 12 | Pristyák Zoltán | 2 |
| 13 | Nyárádi Viktor | 1 |
| 80 kg feletti kategória | ||
| 1 | Petró László | 20 |
| 2 | Nagy Róbert | 15 |
| 3 | Árkosi Norbert | 12 |
| 4 | Kovács György | 10 |
| 5 | Mányik László | 9 |
| 6 | Kiss Csaba | 8 |
| 7 | Berényi Kadosa | 7 |
| 8 | Kelemen Ákos | 6 |
| 9 | Szőke Zoltán | 5 |
| 10 | Siroki Norbert | 4 |
| 11 | Kmitt Balázs | 3 |
| 12 | Szemán László | 2 |
| 13 | Dudás Árpád | 1 |
-Pusztai Sándor-