Időjárás:
A megye fölött az égbolt borult enyhe ÉNy-i szél fúj a látási viszonyok jók.
Dolgozó gépek, sófelhasználás:
Jelenleg a megye útjain 16db saját és 6db bérelt gép dolgozik. 65 t sót és 65 t zúzalékot /érdesítő anyagot /használtunk fel a síkosság mentesítéshez.
Útállapotok:
Az utak letaposott leekézett havasak helyenként hóbordásak hókásásak. Minden utunk két nyomon járható.
Rendkívüli események:
Nincsenek a téli viszonyoknak ,megfelelő óvatos közlekedés ajánlott.
Részletes adatok:
|
Üzemmérnökség |
Dolgozó gépek (db) | Szórónyag (t) | Útállapot | Hőmér-séklet (C°) | |||
| Saját | Bérelt | Só | Érdesítőanyag | Főút | Mellékút | ||
| Kisvárda | 5 | 4 | 22 | 0 | jégbordás | jégbordás | -10 |
| Mátészalka | 4 | 0 | 16 | 24 | hókásás | Letaposott havas | -8 |
| Nyíregyháza | 4 | 2 | 20 | 0 | latyakos | hókásás | -9 |
| Nyírbátor | 2 | 0 | 4 | 8 | Letaposott havas | Letaposott havas | -9 |
| Vásárosnamény | 1 | 0 | 3 | 33 | Letaposott havas | Letaposott havas | -9 |
| Összesen: | 16 | 6 | 65 | 65 | |||
Tóth Zoltán, diszpécser