Labdarúgás, Nyír-Wetland vármegyei I. osztály
2025.03.17. 14:10
Így fest a tabella a 19. forduló után
1 | ![]() | TARPA SC | 18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 11 | 54 | 46 |
2 | ![]() | IBRÁNY SE | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 20 | 20 | 40 |
3 | ![]() | ÚJFEHÉRTÓ SE | 17 | 10 | 4 | 3 | 48 | 31 | 17 | 34 |
4 | ![]() | MÁNDOK VSE | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 17 | 21 | 31 |
5 | ![]() | CSENGER FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 44 | 42 | 2 | 27 |
6 | ![]() | NYÍRMEGGYES SK | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 34 | 7 | 25 |
7 | ![]() | AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 37 | -13 | 25 |
8 | ![]() | NYÍRBÁTORI LSE | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | 24 |
9 | ![]() | KÓTAJ SE | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 33 | -9 | 22 |
10 | ![]() | NAGYECSED RSE | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 24 | 2 | 21 |
11 | ![]() | NAGYKÁLLÓI VSE | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 21 |
12 | ![]() | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 38 | -22 | 15 |
13 | ![]() | AUSTRIA J.-VÁSÁROSNAMÉNY | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 45 | -25 | 13 |
14 | ![]() | KEMECSE SE | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 46 | -27 | 13 |
15 | ![]() | NYÍRVASVÁRI '16 FC | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 43 | -28 | 10 |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre