haon-sportoldal

2010.09.26. 20:41

Tabellaparádé

<p>NB II. Keleti csoport</p>

NB II. Keleti csoport

1. Nyíregyháza 7 4 2 1 15–6 14
2. Diósgyőr 7 4 1 2 16–9 13
3. MTK II. 7 3 3 1 9–7 12
4. Újpest II. 7 4 0 3 12–16 12
5. Mezőkövesd 7 3 2 2 7–4 11
6. Vác 7 3 2 2 10–8 11
7. Kazincbarcika 7 3 2 2 12–12 11
8. Békéscsaba 7 2 4 1 12–7 10
9. Bőcs 6 3 1 2 10–7 10
10. Orosháza 7 2 4 1 13–13 10
11. Makó 7 2 3 2 9–8 9
12. Vecsés 6 2 2 2 7–6 8
13. REAC 7 2 2 3 8–10 8
14. Cegléd 7 1 1 5 5–15 4
15. Hajdúböszörmény 7 0 3 4 5–11 3
16. DVSC-DEAC 7 0 2 5 6–17 2
NB III. Tisza–csoport
1. Tiszakanyár 7 5 1 1 22–8 16
2. Püspökladány 7 5 1 1 14–5 16
3. Nagyecsed 7 5 0 2 14–6 15
4. Kótaj 7 4 2 1 13–8 14
5. Ibrány 7 4 1 2 11–8 13
6. Újfehértó 7 3 3 1 13–8 12
7. Hajdúszoboszló 7 3 2 2 9–9 11
8. Cigánd 7 3 1 3 11–9 10
9. Kemecse 7 2 3 2 12–6 9
10. Tuzsér 7 2 2 3 9–14 8
11. Baktalórántháza 7 2 1 4 7–11 7
12. Létavértes 7 1 3 3 8–12 6
13. Tiszalök 7 1 2 4 10–14 5
14. Berettyóújfalu 7 1 1 5 1–12 4
15. Nyírmada 7 1 1 5 7–21 4
16. Balkány 7 0 3 4 6–16 3
NB III. Mátra–csoport
1. Eger 7 6 1 0 20–8 19
2. Vasas II. 7 5 1 1 19–9 16
3. Balmazújváros 7 4 1 2 15–7 13
4. Tiszaújváros 7 4 0 3 15–9 12
5. Salgótarján 7 3 3 1 11–8 12
6. Rákosmente 7 3 2 2 12–13 11
7. Gyöngyös 7 3 2 2 7–12 11
8. Putnok 6 3 1 2 9–8 10
9. Felsőtárkány 7 3 0 4 14–14 9
10. Balassagyarmat 7 2 2 3 5–7 8
11. Tura 6 2 1 3 13–12 7
12. Dunakeszi 7 2 1 4 10–15 7
13. Heves 7 1 2 4 10–10 5
14. Ózd 6 1 2 3 8–15 5
15. RAFC 6 1 0 5 6–17 3
16. Monor 7 0 3 4 5–15 3
Szertár Sportbolt megye I.
1. Téglás 7 7 0 0 36–8 21
2. DEAC-Szertár Sportbolt 7 6 1 0 26–5 19
3. Báránd 7 6 0 1 33–9 18
4. Sárrétudvari 7 5 1 1 22–11 16
5. Kaba 7 4 0 3 19–20 12
6. Derecske 7 4 0 3 17–19 12
7. Hajdúsámson 7 3 2 2 15–12 11
8. Nagyhegyes 7 3 0 4 13–23 9
9. Pentafrost Nyírmártonfalva SE 7 2 2 3 14–22 8
10. Tiszacsege 7 2 1 4 12–20 7
11. Létavértes II. 7 2 1 4 11–26 7
12. Nyíradony 7 1 2 4 8–11 5
13. Ebes 7 1 1 5 17–18 4
14. Polgár 7 1 1 5 19–24 4
15. Hajdúnánás 7 1 1 5 11–24 4
16. Hosszúpályi 7 1 1 5 11–32 4
Szertár Sportbolt megye II. Északi csoport
1. Nyírábrány 7 6 1 0 25–9 19
2. Monostorpályi 7 5 2 0 28–11 17
3. Hajdúdorog 7 5 2 0 24–9 17
4. Józsa SE 6 4 1 1 19–7 13
5. Nyíracsád 7 4 1 2 19–14 13
6. Hajdúhadház 7 3 1 3 15–10 10
7. Mikepércs 7 3 1 3 17–21 10
8. Józsai SZT.SE 7 3 0 4 15–23 9
9. Görbeháza 7 2 2 3 13–20 8
10. Fülöp 7 2 1 4 16–18 7
11. Vámospércs 7 2 1 4 8–16 7
12. Nádudvar SE-Szertár Sportbolt 7 2 0 5 11–20 6
13. Egyek 6 0 1 5 9–18 1
14. Sáránd 7 0 0 7 6–29 0
Szertár Sportbolt megye II. Déli csoport
1. Biharkeresztes 7 5 1 1 24–11 16
2. Biharnagybajom 7 5 1 1 25–16 16
3. Földes 7 5 1 1 22–13 16
4. Kismarja 7 4 2 1 24–15 14
5. Nagyrábé 7 4 0 3 17–19 12
6. Pocsaj 7 3 2 2 22–15 11
7. Körösszakál 7 3 1 3 17–17 10
8. Komádi 7 2 3 2 20–20 9
9. Konyár 7 2 2 3 17–18 8
10. Szerep 7 2 1 4 17–22 7
11. Szentpéterszeg 7 2 1 4 22–29 7
12. Körösszegapáti 7 2 0 5 13–19 6
13. Blondy-Esztár 7 1 1 5 18–22 4
14. Zsáka 7 1 0 6 2–24 3

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!