Labdarúgás, vármegyei III. osztály

2023.05.04. 08:53

Tovább robog a Herkules Nagykálló

Vármegyei III. osztály, Szabolcs csoport, 18. forduló
Eredmények: Ibrány II.-Tiszabercel 1–1, Nyírtét-Nyírbogdány 7–4, Buj-Tiszadob 3–3, Nyírtelek-Nagyhalász II. 0–0, Nyírtura-Ramocsaháza 3–2
A csoport állása
1. Nyírtét 16 13 2 1 88-30 41
2. Nyírtelek 16 12 1 3 73-31 37
3. Filo SE 16 10 1 5 59-30 31
4. Nagyhalász II. 17 9 1 7 51-37 28
5. Tiszabercel 16 8 2 6 65-41 26
6. Nyírtura 17 8 2 7 52-38 26
7. Tiszadob 15 7 1 7 26-35 22
8. Ibrány II 16 6 2 8 38-37 20
9. Nyírbogdány 17 4 2 11 43-80 14
10.Buj 16 3 2 11 34-75 11
11. Ramocsaháza 16 1 - 15 36-131 3
Nyírség csoport, 18. forduló
Eredmények: Herkules Nagykálló-Napkor 8–2, Piricse-Érpatak 2–3, Petneháza-Bököny 6–0, Nyírgyulaj-Nyírcsászári 3–0, Máriapócs-Nyíribrony 0–4
A csoport állása
1. Herkules Nagykálló 16 15 - 1 60-16 45
2. Napkor 17 10 3 4 57-52 33
3. Nyíribrony 16 10 1 5 49-22 31
4. Nyírgyulaj 16 8 4 4 43-30 28
5. Nyírbogát 16 7 2 7 46-39 23
6. Petneháza 16 6 4 6 44-43 22
7. Nyírcsászári 17 6 2 9 47-47 20
8. Máriapócs 17 6 - 11 34-50 18
9. Bököny 16 5 3 8 25-41 18
10. Érpatak 17 2 4 11 20-64 10
11. Piricse 16 2 3 11 24-45 9
Rétköz csoport, 18. forduló
Eredmények: Barabás-Aranyosapáti 1–5, Tiszaszalka-Jéke 3–0, Döge-Dombrád 0–2, Pap-Zsurk elmaradt, Beregdaróc-Vitka SE 5–4, Anarcs-Gégény 0–5
A csoport állása
1 Tiszaszalka 18 15 1 2 104-18 46
2. Jéke 18 14 3 1 92-15 45
3. Gégény 18 13 - 5 53-32 39
4. Dombrád 18 12 1 5 41-24 37
5. Pap 17 10 3 4 76-29 33
6. Aranyosapáti 18 10 2 6 59-26 32
7. Döge 18 8 3 7 41-27 27
8. Barabás 18 7 2 9 40-52 23
9. Beregdaróc 18 4 2 12 28-74 14
10. Vitka SE 18 2 2 14 18-105 7
11. Anarcs 18 1 1 16 23-98 4
12. Zsurk 17 1 - 16 14-89 3
Szamos csoport, 24, forduló
Eredmények: Nábrád-Méhtelek 0–6, Porcsalma-Hermánszeg 2–1, Szamossályi-Túristvándi 0–5, Tisztaberek II.-Penyige 3–1, Sonkád II.-Ura 3–2, Tiszakóród-Tunyogmatolcs 2–2, Tyukod-Kisar 3-2
A csoport állása
1. Kisar 23 17 2 4 133-39 53
2. Tunyogmatolcs 23 16 4 3 90-44 52
3. Túristvándi 23 15 4 4 70-32 49
4. Méhtelek 23 14 3 6 84-41 45
5. Tyukod 22 11 4 7 77-46 37
6. Szamossályi 22 11 3 8 70-60 36
7. Sonkád II. 22 11 1 10 59-70 34
8. Tisztaberek II. 22 10 1 11 62-75 31
9. Porcsalma 22 9 3 10 58-81 29
10. Nábrád 23 7 4 12 58-70 25
11. Tiszakóród 22 7 2 13 36-63 23
12. Pátyod 22 6 1 15 41-92 19
13. Penyige 22 5 3 14 34-74 18
14. Hermánszeg 23 3 7 13 39-80 16
15. Ura 22 4 2 16 23-67 14

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában