Sport

2019.04.06. 20:33

Férfi kosárlabda NB I - Alapszakasz-győztes a Körmend

Budapest - Az Egis Körmend zárt a tabella élén a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában, miután a szombati utolsó fordulóban idegenben legyőzte az Atomerőmű együttesét, míg a címvédő és eddig listavezető Szolnoki Olaj nagy csatában, egy ponttal kikapott a Jászberény vendégeként.

Budapest - Az Egis Körmend zárt a tabella élén a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában, miután a szombati utolsó fordulóban idegenben legyőzte az Atomerőmű együttesét, míg a címvédő és eddig listavezető Szolnoki Olaj nagy csatában, egy ponttal kikapott a Jászberény vendégeként.

A középszakaszban a felsőházban az 1-5. csapat, a középházban a 6-10. csapat, az alsóházban pedig a 11-14. csapat vív körmérkőzéseket.

Eredmények:

Atomerőmű SE-Egis Körmend 73-86 (21-21, 21-23, 23-22, 8-20)

JP Auto-JKSE - Szolnoki Olaj KK 80-79 (17-18, 13-20, 30-18, 20-23)

KTE-Duna Aszfalt - Kaposvári KK 104-102 (26-25, 20-19, 24-30, 24-20, 10-8) - hosszabbítás után

Sopron KC - Naturtex-SZTE-Szedeák 74-62 (19-20, 24-13, 16-16, 15-13)

Zalakerámia ZTE KK - Pécsi VSK-VEOLIA 73-92 (17-27, 21-28, 18-19, 17-21)

Alba Fehérvár-DEAC 92-82 (36-20, 19-13, 18-18, 19-31)

Az alapszakasz végeredménye:

1. Egis Körmend 26 20 6 2294-2054 46 pont

2. Szolnoki Olaj KK 26 20 6 2217-1997 46

3. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 26 17 9 2099-1958 43

4. JP Auto-JKSE 26 17 9 2017-1985 43

5. Pécsi VSK-VEOLIA 26 14 12 2077-2015 40

6. KTE-Duna Aszfalt 26 13 13 2059-2070 39

7. DEAC 26 13 13 2224-2271 39

8. Atomerőmű SE 26 12 14 2129-2091 38

9. Zalakerámia ZTE KK 26 12 14 2170-2205 38

10. Sopron KC 26 12 14 2132-2114 38

11. Alba Fehérvár 26 12 14 2054-2035 38

12. Kaposvári KK 26 11 15 2121-2116 37

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 26 7 19 1928-2075 33

14. Serco TF-BP 26 2 24 1792-2327 28

- MTI -

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!