<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/SZONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>SZON &#187; Nyíregyháza hírei</title>
	<atom:link href="http://www.szon.hu/lakohelyem/nyiregyhaza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szon.hu</link>
	<description>Szabolcs Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Iskolára hangoló foglalkozások a Gárdonyiban</title>
		<link>http://www.szon.hu/iskolara-hangolo-foglalkozasok-a-gardonyiban/1913846</link>
		<comments>http://www.szon.hu/iskolara-hangolo-foglalkozasok-a-gardonyiban/1913846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[gárdonyi]]></category>
		<category><![CDATA[iskola]]></category>
		<category><![CDATA[óvoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913846</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - Ezúttal a farsang jegyében zajlottak a Gárdonyiban az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességét biztosító foglalkozások.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; Ezúttal a farsang jegyében zajlottak a Gárdonyiban az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességét biztosító foglalkozások.<span id="more-1913846"></span>A játékos órán az ovisok szüleik jelenlétében, otthonos körülmények között ismerkedtek az iskola titokzatos világával. Farsangi álarcot rajzoltak, különféle szerepjátékot próbáltak ki, megismerték az interaktív táblát, végül táncra perdültek leendő tanítójukkal</p>
<p>Az iskolára hangoló foglalkozások céla, hogy a kis tanítványok bátrabban, ismerősként lépjék át szeptemberben az iskola küszöbét.</p>
<p>Vajdics Krisztina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/iskolara-hangolo-foglalkozasok-a-gardonyiban/1913846/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nekik már nyolc: reggel nyolckor kezdenek</title>
		<link>http://www.szon.hu/nekik-mar-nyolc-reggel-nyolckor-kezdenek/1913845</link>
		<comments>http://www.szon.hu/nekik-mar-nyolc-reggel-nyolckor-kezdenek/1913845#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[bujtosi csarnok]]></category>
		<category><![CDATA[Joma-kupa]]></category>
		<category><![CDATA[teremlabdarúgó-torna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913845</guid>
		<description><![CDATA[Vasárnap a bujtosi csarnokban rendezik az 5. Joma Kupa megyei teremlabdarúgó torna nyolcas döntőjét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasárnap a bujtosi csarnokban rendezik az 5. Joma Kupa megyei teremlabdarúgó torna nyolcas döntőjét.<span id="more-1913845"></span>Az esemény reggel 8 órakor a Nyírkarász–Nyírvasvári csoportmérkőzéssel kezdődik, és 15.45-kor kezdődő fináléval zárul.</p>
<p>Mint arról már korábban beszámoltunk, a szerverzők – a névadó szponzor jóvoltából – 700 000 forint értékű szerelést osztanak ki a legjobbak között. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, a küzdelemsorozat utolsó, egyben legfontosabb napján tiszteletét teszi Szendrei József, a válogatott, illetve a Szpari és az Újpest korábbi kapusa.</p>
<h2 style="text-align: center;">5. Joma Kupa</h2>
<p>A megyei teremlabdarúgó torna döntőjének csoportbeosztása<br />
A csoport: Nyírkarász, Nyírvasvári, Gyulaháza, Nyíregyházi Old Boys.<br />
B csoport: Terem, Tiszavasvári, Rohod, Volán-Sényő</p>
<p>- Koncz Tibor -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/nekik-mar-nyolc-reggel-nyolckor-kezdenek/1913845/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyolcvanan indultak a nyelvi versenyen</title>
		<link>http://www.szon.hu/nyolcvanan-indultak-a-nyelvi-versenyen/1913719</link>
		<comments>http://www.szon.hu/nyolcvanan-indultak-a-nyelvi-versenyen/1913719#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola]]></category>
		<category><![CDATA[német]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913719</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - XII. alkalommal rendezték meg szerdán a Megyei Német Mese és Prózamondó versenyt az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolában.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; XII. alkalommal rendezték meg szerdán a Megyei Német Mese és Prózamondó versenyt az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolában.<span id="more-1913719"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/b5iOH_LLOUM" width="420"></iframe></p>
<p>Fotó: Sipeki Péter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/nyolcvanan-indultak-a-nyelvi-versenyen/1913719/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/Apaczai-Nemet-nyelvi-verseny-Sipeki-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<vmh:media_extension class="Gallery thickbox" url="/kepek/3566394"><![CDATA[Nézze meg a fotókat!]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Brazil focizott brazilok ellen</title>
		<link>http://www.szon.hu/brazil-focizott-brazilok-ellen/1913627</link>
		<comments>http://www.szon.hu/brazil-focizott-brazilok-ellen/1913627#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibrány hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Sport - NB II.]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Sport - Szpari]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[brazilok]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrány]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza Spartacus]]></category>
		<category><![CDATA[Szpari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913627</guid>
		<description><![CDATA[A Szpari szerdán délután az Ibrány ellen lépett pályára a Városi Stadionban. Mégpedig a centerpályán, amely megérezte az elmúlt napok csapadékját, és kissé mély volt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Szpari szerdán délután az Ibrány ellen lépett pályára a Városi Stadionban. Mégpedig a centerpályán, amely megérezte az elmúlt napok csapadékját, és kissé mély volt.<span id="more-1913627"></span>Persze ez nem akadályozta a csapatokat abban, hogy játszanak. Egyébként brazilok fociztak <strong>brazilok </strong>ellen, hiszen a Szpariban ott volt a Debrecenből érkezett Vinicius, az ibrányiaknál pedig több honfitársa is pályára lépett. A három harmados edzőmérkőzés elején a nyíregyháziak elhibáztak pár nagy helyzetet, a második felvonásban a vendégek egy szöglet után a kapuba találtak. A záróetapban jó pár fiatalt küldött a gyepre Németh Károly, a <strong>Szpari </strong>vezetőedőzje, az ibrányiak pedig szereztek még egy gólt. Ennyi volt az az edzőmeccs, amelyre egyébként jó páran kíváncsiak voltak.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CS0VkHJqYjg" width="560"></iframe></p>
<p>– Először léptünk igazi fűre, első nekifutásra megfelelt a játék. Az első játékrészben voltak helyzeteink, ezeket értékesíteni kellett volna, egyébként szerettem volna mindenkinek lehetőséget adni&#160;–&#160;summázta véleményét Németh Károly.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xFPuhxUbc4w" width="560"></iframe></p>
<p>Jelen állás szerint ő viszi a szakmai munka nagy részét, tartja az edzéseket. <strong>Brekk János </strong>szakmai igazgatóként elsősorban meccselni fog, természetesen amennyiben ideje engedi, a napi szakmai munkából is kiveszi a részét. A tervek szerint a jövő héten, szerdán este hattól szurkolói ankét lesz a bujtosi csarnokban. Addigra már túl lesz a csapat a bajnoki nyitányon és remélhetőleg a tulajdonosváltásban is lesz előrelépés.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VZXf93O3qHI" width="560"></iframe></p>
<p><strong>Nyíregyháza Spartacus-Ibrány 0–2 (0-0, 0-1, 0-1)</strong></p>
<p>Városi Stadion, 100 néző, v.: Kiss L. Spartacus (1-2. harmad): Sánta (Vojinovics)- Farkas, Nánási, Dajka, Mészáros (Ur) &#8211; Minczér, Reznek (Batizi-Pócsi) &#8211; Csorba, Vinicius, Pákolicz &#8211; Germán. 3. harmad: Vojinovics-Vágó, Ambrusz, Szilágyi, Ur, Borbály, Kristófi (Krizán), Csáki, Batizi-Pócsi, Orosz, Kosztik. Gól: Kántor, Kövér.</p>
<p>- Mán László -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/brazil-focizott-brazilok-ellen/1913627/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/IMG_5092-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<vmh:media_extension class="Gallery thickbox" url="/kepek/3565165"><![CDATA[Nézze meg a fotókat!]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Önkéntes tartalékosként segítik a honvédséget</title>
		<link>http://www.szon.hu/onkentes-tartalekoskent-segitik-a-honvedseget/1913588</link>
		<comments>http://www.szon.hu/onkentes-tartalekoskent-segitik-a-honvedseget/1913588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmassági]]></category>
		<category><![CDATA[honvédség]]></category>
		<category><![CDATA[önkéntes tartalékos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913588</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - Az utóbbi időszakban nagy hangsúlyt kapott hazánkban a a honvédség tartalékos rendszerének kialakítása. Ennek megfelelően az év elején az alkalmassági vizsgálatokkal megkezdődött a rendszer kiépítésének újabb szakasza, ami a műveleti tartalékos állomány feltöltését szolgálja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; Az utóbbi időszakban nagy hangsúlyt kapott hazánkban a a honvédség tartalékos rendszerének kialakítása. Ennek megfelelően az év elején az alkalmassági vizsgálatokkal megkezdődött a rendszer kiépítésének újabb szakasza, ami a műveleti tartalékos állomány feltöltését szolgálja.<span id="more-1913588"></span>A felmérésen megfelelő személyek közül megyénkből az első ütemben szerdán három fő önkéntes műveleti tartalékos kötött szerződést a Magyar Honvédséggel.</p>
<p>– Az <strong>önkéntes tartalékos </strong>rendszer egyfajta kapcsot jelent a magyar társadalom és a honvédség között. Az elmúlt év elejétől mintegy 2000 fő védelmi tartalékost vettünk fel, akik ma már a fontosabb objektumok és laktanyák őrzését látják el, s ezt követheti további 5000 fő önkéntes műveleti tartalékos felvétele, akik közül megyénkből hárman ma kötöttek szerződést – mondta el Nagy Zoltán mérnök alezredes lapunk érdeklődésére.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rQH03R6QKYU" width="420"></iframe></p>
<p>Biri Imre mérnök tartalékos alezredes számára nem ismeretlen a <strong>honvédség</strong>, hiszen több évtizedig dolgozott a megyei hadkiegészítő parancsnokságon.</p>
<p>– Mikor meghallottam, hogy önkéntes tartalékosként vissza lehet jönni, örültem neki, hiszen az a harminc év nem múlt el nyomtalanul, hiszen az az egész életem volt. Továbbra is szeretnék olyan felelősségteljes munkát végezni, mint aktív katonatisztként a honvédségnél, s szeretném a hazát ezáltal is szolgálni.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dXSnAcFuU2E" width="420"></iframe></p>
<p>- M. Magyar László -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/onkentes-tartalekoskent-segitik-a-honvedseget/1913588/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/05-Onkentes-katonak-Sipeki-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<vmh:media_extension class="Gallery thickbox" url="/kepek/3564574"><![CDATA[Nézze meg a fotókat!]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Fucsovics Márton bravúrral jutott a nyolc közé</title>
		<link>http://www.szon.hu/fucsovics-marton-bravurral-jutott-a-nyolc-koze/1913587</link>
		<comments>http://www.szon.hu/fucsovics-marton-bravurral-jutott-a-nyolc-koze/1913587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Fucsovics Márton]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913587</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size: small;">A nyíregyházi teniszező eltüntette a riválisa javára meglévő 281 helynyi világranglista-különbséget, és sima két szettben nyert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">A nyíregyházi teniszező eltüntette a riválisa javára meglévő 281 helynyi világranglista-különbséget, és sima két szettben nyert.<span id="more-1913587"></span></span><span style="font-size: small;">Végül a második kiemelt Kristijan Mesaros, a világranglista 289. helyezettje volt Fucsovics Márton nyolcaddöntős ellenfele a zágrábi ITF-future-tornán, miután a horvát versenyző az első fordulóban nagy csatában legyőzte (7:6, 5:7, 6:2) az 1988-as szöuli olimpia egyéni bajnokának fiát, ifjabb Miloslav Mecirt (Szlovákia).</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A szerda délutáni második fordulós mérkőzésen Marci cseppet sem volt megilletődve attól, hogy a világranglista 570. helyezettjeként nálánál 281 pozícióval magasabban jegyzett játékossal kellett felvennie a versenyt. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a nyíregyházi teniszező élete egyik legjobb teljesítményével 6:4, 6:2-re verte Mesarost, és bejutott a 15 ezer dollár összdíjazású verseny negyeddöntőjébe, ahol cseh vagy osztrák ellenfele lesz.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Bodnár Tibor -</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/fucsovics-marton-bravurral-jutott-a-nyolc-koze/1913587/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbik: „Az emberiesség elleni bűnök sosem évülnek el”</title>
		<link>http://www.szon.hu/jobbik-%e2%80%9eaz-emberiesseg-elleni-bunok-sosem-evulnek-el%e2%80%9d/1913584</link>
		<comments>http://www.szon.hu/jobbik-%e2%80%9eaz-emberiesseg-elleni-bunok-sosem-evulnek-el%e2%80%9d/1913584#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[áldozat]]></category>
		<category><![CDATA[jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunizmus]]></category>
		<category><![CDATA[megemlékezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913584</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - Világviszonylatban 100 milliók, hazai vonatkozásban százezrek voltak ilyen-olyan módon és mértékben kárvallottjai a kommunista rendszernek, ezekről az áldozatokról méltóképpen kíván megemlékezni a Jobbik Magyarországért Mozgalom, sőt tovább megy a néma főhajtásnál – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján dr. Apáti István országgyűlési képviselő.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; Világviszonylatban 100 milliók, hazai vonatkozásban százezrek voltak ilyen-olyan módon és mértékben kárvallottjai a kommunista rendszernek, ezekről az áldozatokról méltóképpen kíván megemlékezni a Jobbik Magyarországért Mozgalom, sőt tovább megy a néma főhajtásnál – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján dr. Apáti István országgyűlési képviselő.<span id="more-1913584"></span>Így folytatta: – 1950-53 között egymillió embert vontak ügyészi eljárás alá, 250 ezer ellen le is folytatták az eljárást, és akkor még nem beszéltünk a rendőri felügyelet alá helyezésekről, a kitelepítésekről, a bebörtönzésekről, a recski internáló táborról, a halálra ítéltekről és a kivégzettekről.&#160;Szem előtt tartva, hogy az országgyűlés tavaly év végén döntött az emberiesség elleni bűncselekmények büntethetőségének el nem évüléséről, s ennek értelmében ma is számonkérhetők és büntethetők az ilyen bűnök, a Jobbik két parlamenti képviselője büntetőfeljelentést tett Kádár egykori belügyminisztere, a kommunista rendszer megyénkből elszármazott (Márokpapi) végrehajtója, Biszku Béla ellen.</p>
<p>– Bizonyítható, hogy rengeteg vér és zátonyra futott emberi sors tapad a kezéhez. Felbújtóként elkövetett szándékos emberölés, súlyos testi sértés, kényszervallatás és jogellenes fogvatartás, valamint elkövetőként véghezvitt felségsértés és hűtlenség megalapozott gyanúja a vád Biszku Béla ellen, amire a magyar igazságszolgáltatás előtt felelnie kell, korától és egészségi állapotától függetlenül! – jelentette ki Apáti István.</p>
<p>- Palicz István -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/jobbik-%e2%80%9eaz-emberiesseg-elleni-bunok-sosem-evulnek-el%e2%80%9d/1913584/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Támogatja a kamara a hiányszakmákban történő elhelyezkedést</title>
		<link>http://www.szon.hu/tamogatja-a-kamara-a-hianyszakmakban-torteno-elhelyezkedest/1913450</link>
		<comments>http://www.szon.hu/tamogatja-a-kamara-a-hianyszakmakban-torteno-elhelyezkedest/1913450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[hiányszakma]]></category>
		<category><![CDATA[kamara]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913450</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyre több szakképzési feladatot lát el. Ezek között a tanácsadás mellett a fiatalok pályaorientációjában való közreműködés is jelentős szerepet kap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyre több szakképzési feladatot lát el. Ezek között a tanácsadás mellett a fiatalok pályaorientációjában való közreműködés is jelentős szerepet kap.<span id="more-1913450"></span>– A megfelelő döntés megalapozásában jelentős segítség, hogy a megye általános iskoláinak még <strong>pályaválasztás </strong>előtt álló diákjaival megismerteti a szakmák gyakorlatát a Budapesten megrendezendő Szakma Sztár Fesztivál, melyre minden év áprilisában kerül sor – kezdte a betekintést Nagyné Varga Katalin, a <strong>kamara </strong>titkára.</p>
<p>– Ezen a versenyen az országos előminősítéseket követően vehetnek részt a szakképzésben résztvevő fiatalok, és nagy öröm, hogy az utóbbi időben megyénkből igen előkelő helyezést értek el. A <strong>szakmaválasztás </strong>szempontjából fontos tényező lehet, hogy a diákok valóban a számukra érdekes kihívásokat jelentő pályát válasszák, de a gazdaság vonatkozásában fontos, hogy a különböző szakmákban tanuló diákok száma igazodjon a valós piaci igényekhez. Éppen ezért a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság rendkívül alapos és körültekintő elemzést követően, minden évben meghatározza a következő tanévre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmákat, javaslatot tesz a régiós hiány-szakképesítésekre és a <strong>szakmunkás </strong>ösztöndíjjal támogatott szakképesítések körére. Felhívnám az érdeklődők figyelmét, hogy a kamara kifejlesztett egy honlapot (http://szabkam.hu/szakkepzes/), ahol a gyakorlati képzőhelyeket megtalálhatják település és <strong>szakma </strong>szerint. A diákok és a szülők számára is segít az optimális gyakorlati hely megtalásában. Elég csak beütni a települést és a kersett szakmát, a program pedig kidobja, hogy van-e gyakorlati hely az adott városban, településen – szolgált igen hasznos információval a pályaválasztás előtt állóknak Nagyné Varga Katalin titkár.</p>
<p><strong>Hiány-szakképesítésnek javasolt szakképesítések az észak-alföldi régióban 2012/2013 tanévben:</strong></p>
<p>Ács, állványozó<br />
Ápoló<br />
Gazda<br />
Gépi forgácsoló<br />
Hegesztő</p>
<p><strong>Javaslat a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal támogatott szakképesítésekre a régióban:</strong></p>
<p>Ács, állványozó<br />
Gazda<br />
Gépi forgácsoló<br />
Hegesztő<br />
Szociális gondozó és ápoló<br />
Géplakatos<br />
Húsipari termékgyártó<br />
Pék-cukrász<br />
Szerkezetlakatos<br />
Villanyszerelő</p>
<p>Ha valaki felsorolt szakmák valamelyikét tanulja, ösztöndíjat kap a nyári hónapokra is, amikor nincs szorgalmi időszak. Az <strong>ösztöndíj </strong>mértéke a tanulmányi átlag függvénye. Amennyiben a tanulót tanulószerződéssel foglalkoztatja valamely gazdálkodó szervezet, akkor a tanulószerződés alapján a mindenkori minimálbér, szakképzési törvényben meghatározott százalékát is hazaviheti ezen összegen túlmenően,  mely szakmai és vizsgakövetelmény szerinti elmélet-gyakorlat arány meghatározott százalékos összege. A a legtöbb szakmában a gyakorlat aránya 70%, így általában a  mindenkori minimálbér 18%-a a szakmai tanulmányaik első évét kezdő tanulókat megillető juttatás, melyet minden sikeresen teljesített félévben emelnie kell a gazdálkodó szervezetnek. Természetesen ez az összeg kizárólag  a szorgalmi időszakban illeti meg a tanulót.</p>
<p>- Tarnavölgyi Gergely -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/tamogatja-a-kamara-a-hianyszakmakban-torteno-elhelyezkedest/1913450/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/03-Cukraszok-Sipeki1-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Vidám csütörtökök Nyíregyházán</title>
		<link>http://www.szon.hu/vidam-csutortokok-nyiregyhazan/1913435</link>
		<comments>http://www.szon.hu/vidam-csutortokok-nyiregyhazan/1913435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[farsang]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza]]></category>
		<category><![CDATA[Örökzöld Nyugdíjas Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Városmajori Művelődési Ház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913435</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - Január 16-án Nyíregyházán, a Városmajori Művelődési Ház terme hangos volt az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület jelmezbe öltözött tagjaitól.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; Január 16-án Nyíregyházán, a Városmajori Művelődési Ház terme hangos volt az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület jelmezbe öltözött tagjaitól.<span id="more-1913435"></span>Délben gyülekeztünk, hogy megtartsuk a szokásos tél búcsúztatót. Szendvicseket készítettünk, ki-ki hozott külömböző süteményeket, üdítő italokat. Feldíszítettük a termünket, azt, ahol 36 éven keresztül minden csütörtökön 14-16 óra között találkozunk.</p>
<p>Felvettük jelmezeinket és kezdetét vette a műsor.&#160;Volt humoros iskolai tanóra, ifjúságunkra emlékeztető slágerek éneklésével. Cigány lakodalom, kisbíró és násznagy rigmusainak előadásával. Humoros jelenetek és szavalatok váltották egymást. Majd elfogyasztottuk a szendvicseket koccintottunk, daloltunk, táncoltunk. Újra öröm volt eltölteni egy vidám csütörtöki délutánt.</p>
<p>Szondy Barna, elnök</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/vidam-csutortokok-nyiregyhazan/1913435/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ez is hungarikum</title>
		<link>http://www.szon.hu/ez-is-hungarikum/1913422</link>
		<comments>http://www.szon.hu/ez-is-hungarikum/1913422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mátészalka hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[hungarikum]]></category>
		<category><![CDATA[Mátészalka]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza]]></category>
		<category><![CDATA[Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend. Pálinka Műhely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913422</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza, Mátészalka&#160;- A megyénk hugarikum termékei, a pálinkáink minőség védelme érdekében szervezte meg a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend tavaly az első Pálinka Műhelyt, amelynek idén is lesz Mátészalkán folytatása.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza, Mátészalka&#160;- A megyénk hugarikum termékei, a pálinkáink minőség védelme érdekében szervezte meg a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend tavaly az első Pálinka Műhelyt, amelynek idén is lesz Mátészalkán folytatása.<span id="more-1913422"></span>A műhely munkájában részt vett szakmai grémium kezdeményezésére Szalkán már tavaly több Gyümölcspálinka készitő szaktanfolyam is indult. A szervezők most márciusban Nyíregyházán tervezik a pálinkát főzők, vagy csupán csak kedvelők számára indítani a következőt.</p>
<p>A már szakképesítést szerzett korábbi résztvevők elmondása szerint az is &#8220;hungarikum&#8221;, hogy bizonyos feltétélekkel a tanfolyam teljes költsége visszaigényelhető a MVH-tól.&#160;</p>
<p>- KM -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szon.hu/ez-is-hungarikum/1913422/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.szon.hu/2012/02/Palinkalovagok-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>A Nyírvidék újság megmentése a jövő számára</title>
