2021.08.30. 09:36
Fucsovics egy helyet javított
Fucsovics Márton egy helyet javítva a 41. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Fotós: AFP
Fotós: AFP
A legjobb magyar kedden kezd a US Open főtábláján, első fordulós ellenfele az olasz Andreas Seppi lesz, aki jelenleg a 89.
Az élmezőnyben nem történt változás az előző heti álláshoz képest: vezet a szerb Novak Djokovic az orosz Danyiil Medvegyev és a görög Sztefanosz Cicipasz előtt.
Női mezőny
A chicagói tornán diadalmaskodó ukrán Jelina Szvitolina helyet cserélt az amerikai Sofia Keninnel, így előbbi az ötödik, utóbbi a hatodik a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A top 200-ban továbbra is öt magyar szerepel: Babos Tímea változatlanul a 126., Gálfi Dalma a 152., Udvardy Panna a 168., Jani Réka a 191., Bondár Anna pedig a 199.
Közülük egyedül Gálfi Dalma szerepel majd a US Open főtábláján: a selejtezőből feljutott játékos a kiírás szerint kedden lép pályára az első fordulóban a 30. helyen kiemelt horvát Petra Martic (32.) ellen.
A WTA-ranglistát továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti.
Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 113 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9980
3. ( 3.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 8350
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 8240
5. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 7815
6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 6995
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6400
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 5533
9. ( 9.) Roger Federer (svájci) 4125
10. (10.) Denis Shapovalov (kanadai) 3580
11. (11.) Casper Ruud (norvég) 3455
12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3325
13. (13.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3128
14. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2980
15. (15.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2828
...41. (42.) Fucsovics Márton 1539
...139. (139.) Balázs Attila 572
Női tenisz-világranglista:
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 10 185 pont
2. ( 2.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 7010
3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 6666
4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5530
5. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5210
6. ( 5.) Sofia Kenin (amerikai) 5030
7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4537
8. ( 8.) Iga Swiatek (lengyel) 4461
9. ( 9.) Barbora Krejcikova (cseh) 4273
10. (10.) Garbine Muguruza (spanyol) 4210
11. (11.) Petra Kvitova (cseh) 4170
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4170
13. (13.) Simona Halep (román) 3881
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3489
15. (15.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 3420
...126. (126.) Babos Tímea 657
...152. (152.) Gálfi Dalma 520
...168. (168.) Udvardy Panna 463
...191. (194.) Jani Réka 394
...199. (199.) Bondár Anna 380
Forrás: MTI