Helyi közélet

2016.10.04. 08:08

8 megyei településen 100% volt a nem válaszok aránya - Mutatjuk, hol mennyien és mire szavaztak

Szabolcs-Szatmár-Bereg - Baktalórántházán, Nyírjákón, Nyírbogáton és Tiszacsécsén a jogosultak több mint 70 százaléka járult az urnákhoz, míg Györteleken, Hodászon, Lónyán, Szamosangyaloson és Uszkán a választók kevesebb mint 30 százaléka voksolt. Nyolc helyen (Darnó, Garbolc, Győröcske, Nemesborzova, Komlódtótfalu, Kisnamény, Kishódos és Tiszarád) minden szavazó a nemet ikszelte be, míg Beszterecen a voksok több mint öt százaléka az igenre érkezett.

Szabolcs-Szatmár-Bereg - Baktalórántházán, Nyírjákón, Nyírbogáton és Tiszacsécsén a jogosultak több mint 70 százaléka járult az urnákhoz, míg Györteleken, Hodászon, Lónyán, Szamosangyaloson és Uszkán a választók kevesebb mint 30 százaléka voksolt. Nyolc helyen (Darnó, Garbolc, Győröcske, Nemesborzova, Komlódtótfalu, Kisnamény, Kishódos és Tiszarád) minden szavazó a nemet ikszelte be, míg Beszterecen a voksok több mint öt százaléka az igenre érkezett.

Részvétel, igenek és nemek aránya:

Megyeszékhely:

Nyíregyháza 41,47 2,18 97,82

Városok:

Ajak 49,98 1,48 98,52

Baktalórántháza 78,21 1,51 98,49

Balkány 39,26 2,16 97,84

Csenger 51,59 1,93 98,07

Demecser 44,29 2,63 97,37

Dombrád 46,01 1,04 98,96

Fehérgyarmat 50,96 2,24 97,76

Ibrány 39,18 0,93 99,07

Kemecse 51,71 1,94 98,06

Kisvárda 45,55 1,98 98,02

Mándok 35,67 2,02 97,98

Máriapócs 53,25 1,35 98,65

Mátészalka 44,83 1,96 98,04

Nagyecsed 42,8 1,09 98,91

Nagyhalász 33,7 1,64 98,36

Nagykálló 41,58 1,71 98,29

Nyírbátor 41,39 1,39 98,61

Nyírlugos 48,91 1,03 98,97

Nyírmada 31,95 1,82 98,18

Nyírtelek 38,25 1,87 98,13

Rakamaz 39,76 1,82 98,18

Tiszalök 39,62 1,94 98,06

Tiszavasvári 36,67 1,5 98,5

Újfehértó 38,57 1,36 98,64

Vaja 55,4 1,7 98,3

Vásárosnamény 45,7 1,55 98,45

Záhony 39,19 2,19 97,81

Települések

Anarcs 43,31 1,62 98,38

Apagy 45,5 1,54 98,46

Aranyosapáti 41,65 1,15 98,85

Balsa 44,41 1,78 98,22

Barabás 42,77 1,78 98,22

Bátorliget 49,73 1,13 98,87

Benk 58,82 1,87 98,13

Beregdaróc 60,08 1,81 98,19

Beregsurány 40,91 0,27 99,73

Berkesz 68,76 1,8 98,2

Besenyőd 54,15 3,53 96,47

Beszterec 33,04 5,75 94,25

Biri 45,65 2,63 97,37

Botpalád 45,21 3,54 96,46

Bököny 42,79 0,76 99,24

Buj 41,39 1,26 98,74

Cégénydányád 52,79 1,11 98,89

Csaholc 52,63 2,08 97,92

Csaroda 57,47 2,05 97,95

Császló 46,95 3,47 96,53

Csegöld 58,65 1,28 98,72

Csengersima 59,64 0,78 99,22

Csengerújfalu 43,09 1 99

Darnó 59,29 0 100

Döge 47,7 1,72 98,28

Encsencs 59,04 1,32 98,68

Eperjeske 43,13 0,76 99,24

Érpatak 36,44 1,27 98,73

Fábiánháza 40,91 0,69 99,31

Fényeslitke 49,51 1,23 98,77

Fülesd 55,64 3,32 96,68

Fülpösdaróc 60,43 1,48 98,52

Gacsály 43,8 1,09 98,91

Garbolc 69,3 0 100

Gávavencsellő 44,21 1,56 98,44

Géberjén 56,77 2,03 97,97

Gégény 45,48 0,72 99,28

Gelénes 52,83 3,42 96,58

Gemzse 47,55 2,46 97,54

Geszteréd 46,35 1,05 98,95

Gulács 54,92 0,22 99,78

Győröcske 42,36 0 100

Györtelek 27,57 1,55 98,45

Gyulaháza 35,82 1,44 98,56

Gyügye 55,33 2,29 97,71

Gyüre 53,72 0,76 99,24

Hermánszeg 54,31 1,67 98,33

Hetefejércse 55,38 1,45 98,55

Hodász 29,1 2,18 97,82

Ilk 61,67 1,71 98,29

Jánd 63,04 0,51 99,49

Jánkmajtis 54,08 1,5 98,5

Jármi 45,07 1,3 98,7

Jéke 46,75 1,39 98,61

Kállósemjén 45,52 1,17 98,83

Kálmánháza 47,38 1,93 98,07

Kántorjánosi 43,75 0,87 99,13

Kék 53,43 2,26 97,74

Kékcse 57,4 2,28 97,72

Kérsemjén 67,21 2,53 97,47

Kisar 50,45 0,68 99,32

Kishódos 64,91 0 100

Kisléta 42,83 2,72 97,28

Kisnamény 58,33 0 100

Kispalád 33,67 2,13 97,87

Kisszekeres 38,8 2,33 97,67

Kisvarsány 53,0 0,67 99,33

Kocsord 41,21 0,31 99,69

Komlódtótfalu 48,04 0 100

Komoró 42,11 2,87 97,13

Kótaj 37,56 1,28 98,72

Kölcse 48,35 0,77 99,23

Kömörő 59,76 1,06 98,94

Laskod 40,38 2,85 97,15

Levelek 49,28 1,36 98,64

Lónya 27,7 0,77 99,23

Lövőpetri 58,17 0,42 99,58

Magosliget 65,97 1,95 98,05

Magy 47,81 0,28 99,72

Mánd 49,61 1,59 98,41

Márokpapi 45,64 1,7 98,3

Mátyus 37,4 2,13 97,87

Méhtelek 39,84 1,71 98,29

Mérk 43,48 1,38 98,62

Mezőladány 40,23 1,47 98,53

Milota 63,2 2,29 97,71

Nábrád 54,81 1,68 98,32

Nagyar 57,8 2,57 97,43

Nagycserkesz 41,46 0,57 99,43

Nagydobos 42,83 0,85 99,15

Nagyhódos 58,87 1,43 98,57

Nagyszekeres 42,95 2,16 97,84

Nagyvarsány 49,96 1,42 98,58

Napkor 40,41 1,16 98,84

Nemesborzova 56,07 0 100

Nyírbéltek 49,55 0,95 99,05

Nyírbogát 71,38 1,06 98,94

Nyírbogdány 40,57 1,74 98,26

Nyírcsaholy 48,83 0,58 99,42

Nyírcsászári 48,97 1,65 98,35

Nyírderzs 61,72 1,32 98,68

Nyírgelse 46,97 0,49 99,51

Nyírgyulaj 53,78 3,23 96,77

Nyíribrony 51,51 2,75 97,25

Nyírjákó 73,19 2,09 97,91

Nyírkarász 51,4 1,19 98,81

Nyírkáta 53,5 1,28 98,72

Nyírkércs 55,3 3,47 96,53

Nyírlövő 57,41 1,78 98,22

Nyírmeggyes 45,34 0,9 99,1

Nyírmihálydi 44,72 3,28 96,72

Nyírparasznya 59,53 1,33 98,67

Nyírpazony 47,19 0,91 99,09

Nyírpilis 58,18 3,24 96,76

Nyírtass 46,34 2,71 97,29

Nyírtét 56,34 0,99 99,01

Nyírtura 46,11 2,84 97,16

Nyírvasvári 53,62 0,84 99,16

Ófehértó 53,36 1,41 98,59

Olcsva 54,42 2,33 97,67

Olcsvaapáti 68,6 2,89 97,11

Ópályi 32,8 0,83 99,17

Ököritófülpös 45 1,28 98,72

Ömböly 51,16 2,03 97,97

Őr 46,7 0,9 99,1

Panyola 54,63 1,47 98,53

Pap 51,99 1,3 98,7

Papos 47,08 1,92 98,08

Paszab 55,5 1,13 98,87

Pátroha 46,42 1,24 98,76

Pátyod 44,68 1,65 98,35

Penészlek 55,43 1,37 98,63

Penyige 56,39 1,98 98,02

Petneháza 54,99 0,77 99,23

Piricse 58,85 1,19 98,81

Pócspetri 41,45 1,26 98,74

Porcsalma 43,23 2,29 97,71

Pusztadobos 60,18 1,31 98,69

Ramocsaháza 45,55 1,53 98,47

Rápolt 47,9 3,92 96,08

Rétközberencs 45,2 2,98 97,02

Rohod 57,27 1,85 98,15

Rozsály 38,12 3,33 96,67

Sényő 45,46 2,12 97,88

Sonkád 50,36 1,53 98,47

Szabolcs 53,92 1,32 98,68

Szabolcsbáka 39,07 1,07 98,93

Szabolcsveresmart 46,71 1,97 98,03

Szakoly 37,48 1,12 98,88

Szamosangyalos 22,25 2,02 97,98

Szamosbecs 58,44 3,78 96,22

Szamoskér 53,16 2,2 97,8

Szamossályi 44,1 1,12 98,88

Szamosszeg 54,61 0,74 99,26

Szamostatárfalva 56,2 2,24 97,76

Szamosújlak 62,91 0,98 99,02

Szatmárcseke 55,02 1,94 98,06

Székely 56,67 0,9 99,1

Szorgalmatos 44,87 0,82 99,18

Tákos 63,58 0,54 99,46

Tarpa 50,55 1,03 98,97

Terem 47,94 0,77 99,23

Tiborszállás 42,21 1,42 98,58

Timár 33,73 1,26 98,74

Tiszaadony 65,94 1,89 98,11

Tiszabecs 46,35 1,57 98,43

Tiszabercel 49,55 1,57 98,43

Tiszabezdéd 35,34 0,94 99,06

Tiszacsécse 71,43 2,01 97,99

Tiszadada 45,3 1,33 98,67

Tiszadob 38,02 2,06 97,94

Tiszaeszlár 32,24 1,12 98,88

Tiszakanyár 57,93 1,26 98,74

Tiszakerecseny 41,0 0,32 99,68

Tiszakóród 54,56 2,29 97,71

Tiszamogyorós 39,12 0,5 99,5

Tiszanagyfalu 41,78 1,74 98,26

Tiszarád 36,41 0 100

Tiszaszalka 48,45 1,6 98,4

Tiszaszentmárton 38 2,15 97,85

Tiszatelek 49,87 1,44 98,56

Tiszavid 59,26 0,46 99,54

Tisztaberek 48,1 1,71 98,29

Tivadar 53,37 3,33 96,67

Tornyospálca 36,34 2,54 97,46

Tunyogmatolcs 44,09 1,75 98,25

Túristvándi 54,29 1,53 98,47

Túrricse 53,04 1,4 98,6

Tuzsér 36,27 1,11 98,89

Tyukod 41,58 1,89 98,11

Újdombrád 45,32 2,08 97,92

Újkenéz 44,68 1,46 98,54

Ura 58,44 2,25 97,75

Uszka 29,15 2,04 97,96

Vállaj 53,59 1,57 98,43

Vámosatya 47,8 1,3 98,7

Vámosoroszi 65,95 1,68 98,32

Vasmegyer 35,71 2,69 97,31

Zajta 53,49 1,14 98,86

Zsarolyán 53,72 1,07 98,93

Zsurk 51,38 3,59 96,41,

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában